-
Cummins-Diesel Generators
-
Perkins Diesel Generators
-
Deutz Diesel Generators
-
Zwijgzame elektriciteitsgeneratoren
-
Dieselgeneratoren van het open type
-
Ricardo Diesel Generatoren
-
SDEC-generatoren
-
Weichai Diesel Generator
-
YUCHAI-diesel generator
-
yangdong genset
-
Chinese dieselgeneratoren
-
Andere generatoren
-
Charles S.De prestaties en betrouwbaarheid van de Tecgen generatoren zijn uitstekend.de vlotte werking van ons bedrijf te verzekerenBovendien is de professionaliteit en toewijding van uw team bij het bijstaan van ons tijdens het aankoopproces prijzenswaardig.
-
Hannah Gordon.Geachte Tecgen, ik wil mijn dank uitspreken voor de uitstekende genset die je hebt geleverd.De prestaties en betrouwbaarheid van Genset zijn uitstekend.We kijken ernaar uit om onze samenwerking met Tecgen Genset voort te zetten.
Stil industriële dieselgeneratoren 50kVA FAWDE-generator met Stamford-alternator

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xType | Stil / Super stil | Motormerk | FAWDE |
---|---|---|---|
Motormodel | 4DX22-65D-HMS60W | Alternatormerk | Stamford |
Alternatormodel | UCI 224D | Prime Genset-uitgang | 40 kW / 50 kVA |
Standby Genset-uitgang | 44 kW / 55 kVA | Naverkoopservice | 18 maanden / 1500 uur |
Markeren | FAWDE Stil industriële dieselgeneratoren,50 kVA stille industriële dieselgeneratoren,Stamford Silent industriële dieselgeneratoren |
Stil industriële dieselgeneratoren 50kVA FAWDE-generator met Stamford-alternator
Productbeschrijving voor industriële dieselgeneratoren - FAWDE-generatorset
Belangrijkste kenmerken:
- Krachtige en betrouwbare FAWDE-dieselmotor
- Stilte/superstille werking voor geluidsvrije omgevingen
- Compatibiliteit met breed spanningsbereik voor wereldwijd gebruik
- Automatische detectie van storingen voor naadloze reserve-energie
- Energiezuinig met een laag brandstofverbruik
Standaard kenmerken:
- Opties voor nominale spanning: 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V
- Stabiel 50 Hz frequentie-uitgang
- AC-driefasige uitgang voor diverse toepassingen
- Stamford UCI 224D alternator voor een consistente stroomtoevoer
- DEIF SGC-420-controller voor intelligent energiebeheer
50 kVA industriële dieselgeneratoren technische parameters:
Technische databladen voor industriële dieselgeneratoren | ||||||
Genset-model | TG55FWS | |||||
Genset-type | Stil / super stil | |||||
Nominale spanning | 440V//415V/400V/380V/230V/220V/110V | |||||
Frequentie | 50 Hz | |||||
Versnelling | 500 rpm | |||||
Uitvoertype | AC drie fase | |||||
P.F (((COS) | P.F. 0.8 | |||||
Primaire uitgangsstroom | 72.2A | |||||
Eerste macht | 40 kW / 50 kVA | |||||
Stand-by-vermogen | 44 kW / 55 kVA | |||||
Dieselmotor | Merken | FAWDE | ||||
Model | 4DX22-65D-HMS60W | |||||
AC-alternator | Merken | Stamford | ||||
Model | UCI 224D | |||||
Genset Controller | Merken | DEIF | ||||
Model | SGC-420 | |||||
Gewicht van het geset | 1200 kg | |||||
Genset-afmetingen | L2300 * W 1050 * 1300 | |||||
Capaciteit van de brandstoftank | 8 rijuren | |||||
FAWDE Dieselmotorgegevens | ||||||
Merken | FAWDE | |||||
Motormodel | 4DX22-65D-HMS60W | |||||
Aantal cilinders | 4 Cylinder in lijn | |||||
Cyclus | 4 slag | |||||
Aspiratie | Turbocompressor | |||||
Verplaatsing | 3.86L | |||||
Compressieverhouding | 17:1 | |||||
Bore × beroerte | 102*118 mm | |||||
Versnelling | 500 rpm | |||||
Eerste macht | 48 kW | |||||
Stand-by-vermogen | 53 kW | |||||
Snelheidsregelaar | MECH of elektrisch | |||||
Koelsysteem | Gedwongen waterkoeling | |||||
Startsysteem | DC-motor | |||||
Brandstofverbruik bij 100% belasting | 220 g/kwh@1500 tpm | |||||
Gegevens van wisselstroomalternatoren | ||||||
Merken | Stamford | |||||
Model | UCI 224D | |||||
Frequentie/snelheid | 50 Hz/1500 tpm | |||||
Uitgangspercentage | 3 kW | |||||
Fase nr. | 3 fase, 4 draad | |||||
Exciter type | Eén lager, borstelloos, zelfopwekkend met AVR | |||||
Vermogensfactor | 0.8 | |||||
Isolatiegraad | H | |||||
Beschermingsgraad | IP23 | |||||
Werkomstandigheden | Onder 1000 m | |||||
Lagers | Alleenstaande | |||||
Koppeling | Rechtstreeks | |||||
Spanningsstelbereik | ≥ 5% | |||||
Spanningsregeling NL-FL | ≤ ± 1% | |||||
Genset Controller System | ||||||
Controlesysteem | Merken | DEIF | ||||
Model | SGC-420 | |||||
Functies | Automatische onderdelen (Utility) storing | |||||
Static met automatische batterijoplader | ||||||
Druk op noodstopknop | ||||||
ATS & RS485 verbinding | ||||||
CAN-functies | ||||||
Dieselgenerator set Output-bereik & merkopties | ||||||
Primaire vermogen (kW) | Dieselmotor | AC-alternator | Controller | Type | ||
8 kW ~ 2400 kW | Cummins / Perkins / Deutz / Weichai / Yuchai / SDEC / Mitsubishi / Doosan / Wudong / Baudouin |
Leroy Somer. Stamford. Mecc Alte. Tecgen
|
DEIF | Open/stille | ||
7 kW ~ 320 kW | Yangdong / FAWDE / Quanchai / YTO | Tecgen | Smartgen | |||
11 kW ~ 104 kW | Beinei Luchtgekoeld | Tecgen | ||||
10 kW ~ 300 kW | Weifang Ricardo | Stamford | DEEPSEA | |||
6.8kW ~ 2000kW | Geraas | Geraas | Geraas | |||
6.8kW ~ 2000kW | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson | |||
17 kW ~ 30 kW | - Issuzu. | Mecc Alte | ComAp | |||
210 kW ~ 818 kW | VMAN | Tecgen | Tecegn | |||
6 kW ~ 2000 kW | Chinese motoren | Smartgen |
Gebruik:
Ideaal voor industrieel, commercieel en residentieel gebruik als primaire of standby-energiebron tijdens stroomstortingen of als continue stroomvoorziening op afgelegen locaties.
Opties:
- Meerdere uitgangsspanningsbereiken voor uw specifieke behoeften
- Keuze van dieselmotormerken en alternatorconfiguratie
- Aanpasbare instellingen van de controller voor verbeterde functionaliteit
Garantie:
Met een uitgebreide garantie voor gemoedsrust en gewaarborgde kwaliteit.