-
Cummins-Diesel Generators
-
Perkins Diesel Generators
-
Deutz Diesel Generators
-
Zwijgzame elektriciteitsgeneratoren
-
Dieselgeneratoren van het open type
-
Ricardo Diesel Generatoren
-
SDEC-generatoren
-
Weichai Diesel Generator
-
YUCHAI-diesel generator
-
yangdong genset
-
Chinese dieselgeneratoren
-
Andere generatoren
-
Charles S.De prestaties en betrouwbaarheid van de Tecgen generatoren zijn uitstekend.de vlotte werking van ons bedrijf te verzekerenBovendien is de professionaliteit en toewijding van uw team bij het bijstaan van ons tijdens het aankoopproces prijzenswaardig.
-
Hannah Gordon.Geachte Tecgen, ik wil mijn dank uitspreken voor de uitstekende genset die je hebt geleverd.De prestaties en betrouwbaarheid van Genset zijn uitstekend.We kijken ernaar uit om onze samenwerking met Tecgen Genset voort te zetten.
Buitenwoning dieselgenerator regenbestendige SDEC-generator set 352kW standby

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMerken | TECGEN POWER | Type eenheid | Regenbestendig buiten |
---|---|---|---|
Motormodel | SDEC SC13E550D2 | Alternatormodel | Kopieer Stamford TGI314S320 |
Controller | Smartgen HGM6120N | Genset-uitgang | Standby 352 kW |
Stroom | 556.5A | Motoroptie | Cummins / Deutz / Weichai / Yuchai / Baudouin / Chinese motoren |
Markeren | Regenbestendige buiten-residentiële dieseldiselenator,352kW Dieselgenerator voor buitengebruik,SDEC-generator voor buitengebruik |
Buitenwoning dieselgenerator regenbestendige SDEC-generator set 352kW standby
Productbeschrijving voor SDEC-dieselgeneratoren (model: TG440SDS)
Standaard kenmerken:
De SDEC-dieselgenerator, model TG440SDS, is een krachtige en betrouwbare energieoplossing die is ontworpen voor residentieel en commercieel gebruik.met een vermogen van niet meer dan 50 WDeze generator zorgt voor een naadloze stroomtoevoer, zelfs tijdens piekvraag.
Belangrijkste kenmerken:
- Krachtige motor: uitgerust met een SDEC-dieselmotor, model SC13E550D2, levert de generator uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid.
- Efficiënte alternator: De Tecgen-alternator, model TGI314S320, is gemaakt van 100% puur koper, wat zorgt voor een hoge efficiëntie en nauwkeurigheid van de spanningsregeling.
- Geavanceerd besturingssysteem: het Smartgen-besturingssysteem, model HGM6120N, biedt intelligente bewakings- en beschermingsfuncties die een veilige en betrouwbare werking garanderen.
- Compact ontwerp: met afmetingen van L4000 x W1700 x H1900 mm en een brutogewicht van 3500 kg is de generator eenvoudig te vervoeren en te installeren.
Specificaties van de 352kW SDEC-dieselgeneratoren:
SDEC Diesel Generator Set Datasheet | |||||||||||||
Genset-model | TG440SDS | ||||||||||||
Nominale output | 320 kW / 400 kVA | ||||||||||||
Standby-uitgang | 352 kW / 440 kVA | ||||||||||||
Frequentie | 50 Hz | ||||||||||||
Nominale spanning | met een vermogen van niet meer dan 300 W | ||||||||||||
Uitvoertype | Fase drie, 0.8 | ||||||||||||
Nominale stroom (A) | 556.5A | ||||||||||||
Afmeting (mm) | L4000 x W1700 x H1900 | ||||||||||||
Bruto gewicht (kg) | 3500 | ||||||||||||
Dieselmotor | Merken | SDEC | |||||||||||
Model | SC13E550D2 | ||||||||||||
Configuratie | Viertakt, waterkoeling, directe injectie. | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 368 kW | ||||||||||||
Nominale snelheid (rpm) | 500 rpm | ||||||||||||
Cylinder nr. | 6 | ||||||||||||
Boring*Slag (mm) | 130 x 161 | ||||||||||||
Verplaatsing ((L) | 12 | ||||||||||||
Inname | Turbo-verwarmd en naverkoeld | ||||||||||||
Olieverbruik (g/Kw*h) | 230@100% belasting | ||||||||||||
Startmethode | 24 V gelijkstroom | ||||||||||||
Alternator | Merken | Tecgen | |||||||||||
Model | TGI314S320 | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 400 kVA | ||||||||||||
Materialen | 100% puur koper | ||||||||||||
Efficiëntie | 92.50% | ||||||||||||
Spanningsregeling | <= ± 1 | ||||||||||||
Spanningsregeling | Brushless, zelf-opwinding | ||||||||||||
Isolatie klasse | H | ||||||||||||
Optiesmerken | Stamford / Leroy Somer / Meccalte | ||||||||||||
Controlesysteem | Merken | Smartgen | |||||||||||
Model | HGM6120N | ||||||||||||
Werkspanning | DC8.0V tot DC35.0V, continu | ||||||||||||
Algemene afmetingen (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Afsnijding van het paneel (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Werkomstandigheden | 0 tot 95% RH. Naar IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
Functies | AMF/ATS | ||||||||||||
RS485 en CAN-communicatie | |||||||||||||
9 Inlaat & 7 Uitlaat | |||||||||||||
PLC & BTN | |||||||||||||
Bescherming | Onder snelheid | ||||||||||||
Overspeed | |||||||||||||
Configureerbare kraanverbinding | |||||||||||||
Monitoring van batterijen | |||||||||||||
Laadgenerator | |||||||||||||
Voorverhitting | |||||||||||||
Temperatuur van koelmiddel | |||||||||||||
Glijwaterdruk | |||||||||||||
Brandstofniveau detectie | |||||||||||||
De detectie van brandstofdiefstal | |||||||||||||
Fout in de communicatie met de ECU | |||||||||||||
ECU-diagnostische lamp | |||||||||||||
Optiesmerken | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
Genset-optieapparatuur | |||||||||||||
Geïntegreerde brandstoftank | ATS-doos / kast | ||||||||||||
PMG-alternator | Sync paneel | ||||||||||||
Type aanhangwagen | Motorverwarmer | ||||||||||||
Waterverwarmer | Brandstof Waterseparator | ||||||||||||
Onderhoudsschema van dieseldiselgeneratoren | |||||||||||||
Artikel 2 | Werk | Inhoud | Elke dag. | Elke week | Elke maand | Om de zes maanden | Elk jaar of 250 uur | ||||||
Glijmiddel | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Niveaus van motorolie | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Vervangen | Oliefilter | √ | √ | ||||||||||
Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
Schoon | Crankcasebox | √ | √ | ||||||||||
Koelsysteem | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Radiatorblok | √ | √ | √ | ||||||||||
Soepelbuis en gewricht | √ | √ | √ | ||||||||||
Vloeistof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Antifries en Anti-corrosie |
√ | √ | √ | ||||||||||
Status van de riem | √ | √ | |||||||||||
Voeg vet toe smeermiddel |
Ventilator en spanning | √ | √ | ||||||||||
Gordelwiel | √ | √ | |||||||||||
Controleer | Rijgordelwiel en pomp | √ | √ | ||||||||||
Vervangen | Koelwater | Om de twaalf maanden | |||||||||||
Schoon | Koelsysteem | ||||||||||||
Airflow systeem | Controleer | Oliegas | √ | √ | √ | ||||||||
Schoonmaker | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pijpbevestigingen en -verbindingen | √ | √ | |||||||||||
Vervangen | Kern van luchtreiniger | √ | |||||||||||
Brandstofsysteem | Controleer | Leckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Kwaliteit van de brandstof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pompstuk | √ | ||||||||||||
Brandstofpijp en -verbinding | √ | √ | |||||||||||
Oliepomp | √ | √ | √ | ||||||||||
Afgestuurd | Afzetting van de brandstoftank | √ | √ | √ | |||||||||
Vervangen | Filter voor olie | √ | √ | ||||||||||
Controleer | Deeltjes | Om de twee jaar | |||||||||||
Aanpassen | Waarde | √ |
Gebruik:
De SDEC-dieselgenerator is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder residentiële back-up-energie, commerciële stroomvoorziening en noodstroomsystemen.Het kan worden gebruikt als primaire of secundaire energiebron om een continue stroomvoorziening te garanderen in geval van stroomstoring of schommelingen.
Voordelen:
- Hoge efficiëntie: De generator is ontworpen om de brandstofverbruik te maximaliseren, de bedrijfskosten en de impact op het milieu te verminderen.
- Laag geluid en trillingen: het geavanceerde ontwerp en de hoogwaardige componenten zorgen voor een laag geluids- en trillingsniveau en zorgen voor een comfortabele werkomgeving.
- Gemakkelijk onderhoud: Met een gebruiksvriendelijk bedieningspaneel en een eenvoudig onderhoudsschema is het onderhoud van de generator makkelijk.
- Veelzijdige opties: Met een scala aan optionele apparatuur en merken om uit te kiezen, kunt u de generator set aanpassen aan uw specifieke behoeften.
Opties:
- Geïntegreerde brandstoftank
- ATS-doos/kas
- PMG-alternator
- Sync paneel
- Type aanhangwagen
- Motorverwarmer
- Waterverwarmer
- Brandstof-waterseparator
Vragen:
- V: Hoeveel stroom genereert de TG440SDS?
A: De SDEC genereert een nominale uitgang van 320 kW/400 kVA en een standby-uitgang van 352 kW/440 kVA. - V: Wat is het brandstofverbruik van de generator?
A: Het brandstofverbruik is afhankelijk van verschillende factoren zoals belasting, bedrijfsomstandigheden en brandstofkwaliteit. - V: Hoe vaak moet de generator worden onderhouden?
A: Het onderhoudsschema varieert afhankelijk van het gebruik en de bedrijfsomstandigheden.regelmatige controles en vervangingen van filters en smeermiddelen worden aanbevolen om optimale prestaties en levensduur te garanderen. - V: Kan de generator op maat worden gemaakt?
A: Ja, de generator set biedt een scala aan optionele apparatuur en merken om uit te kiezen, zodat u het kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften.
Als u een woningdieselgenerator koopt, moet u niet verder kijken dan de SDEC dieselgenerator, model TG440SD.Het is de perfecte keuze voor je energiebehoeften.Neem vandaag nog contact met ons op om meer te weten te komen over dit uitzonderlijke product!