-
Cummins-Diesel Generators
-
Perkins Diesel Generators
-
Deutz Diesel Generators
-
Zwijgzame elektriciteitsgeneratoren
-
Dieselgeneratoren van het open type
-
Ricardo Diesel Generatoren
-
SDEC-generatoren
-
Weichai Diesel Generator
-
YUCHAI-diesel generator
-
yangdong genset
-
Chinese dieselgeneratoren
-
Andere generatoren
-
Charles S.De prestaties en betrouwbaarheid van de Tecgen generatoren zijn uitstekend.de vlotte werking van ons bedrijf te verzekerenBovendien is de professionaliteit en toewijding van uw team bij het bijstaan van ons tijdens het aankoopproces prijzenswaardig.
-
Hannah Gordon.Geachte Tecgen, ik wil mijn dank uitspreken voor de uitstekende genset die je hebt geleverd.De prestaties en betrouwbaarheid van Genset zijn uitstekend.We kijken ernaar uit om onze samenwerking met Tecgen Genset voort te zetten.
Back-up 9kW diesel elektrische generator set stille diesel generator set met 63A ATS doos
Plaats van herkomst | Fuzhou, China |
---|---|
Merknaam | Tecgen Power |
Certificering | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Modelnummer | TG12YDSD6 |
Min. bestelaantal | 1 Eenheid |
Prijs | 1955$ - 2200$ |
Verpakking Details | Verpakking met rekfilm |
Levertijd | 7 - 15 werkdagen |
Betalingscondities | T/T, L/C |
Levering vermogen | 200 eenheden per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xType eenheid | Stilte. | Frequentie | 60 Hz |
---|---|---|---|
Versnelling | 1800rpm | Motormerk | Yangdong |
motormodel | YD380D | Motorvermogen | snelheid 12 kW |
ATS | 63A ATS-box | Prime Genset Power | 9 kW / 11 kVA |
Markeren | Back-up-elektrische generatoren,63A elektrische generatoren,een geluidsvrije elektrische generator; |
Back-up 9kW diesel elektrische generator set stille diesel generator set met 63A ATS doos
Standaard kenmerken:
Onze back-up 9kW Diesel Electric Generator Set (Model TG12YDSD6) is de ultieme oplossing voor betrouwbare back-up power.het biedt een nominale kracht van 9 kW en een maximaal vermogen van 10 kWDe generator werkt op 60 Hz en levert een nominale spanning van 208/120 V, waardoor deze geschikt is voor een breed scala aan toepassingen.
Belangrijkste kenmerken:
- Hoge efficiëntie: De alternator heeft een rendement van 92,5%, waardoor minimaal energieverlies en maximaal vermogen worden gewaarborgd.
- Duurzaam ontwerp: De viertaktmotor met directe injectie met waterkoeling biedt uitstekende duurzaamheid en betrouwbaarheid op lange termijn.
- Eenvoudige bediening: het besturingssysteem MEBAY DC52D biedt intuïtieve bediening en geavanceerde monitoringfuncties.
- Milieuvriendelijk: met een laag olieverbruik en schone emissies is deze generator een milieuvriendelijke keuze.
Specificaties van de back-up 9 kW dieselelektrische generator:
Specificatie van back-up 9kW dieselelektrische generator | |||||||||||||
Genset-model | TG12YDSD6 | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 9 kW / 11 kVA | ||||||||||||
Maximale kracht | 10 kW / 12 kVA | ||||||||||||
Frequentie | 60 Hz | ||||||||||||
Nominale spanning | 208 / 120V | ||||||||||||
Nominale stroom (A) | 31.2A | ||||||||||||
ATS | 63A ATS | ||||||||||||
Afmeting (mm) | L1700 x W850 x H1000 | ||||||||||||
Bruto gewicht (kg) | 550 | ||||||||||||
Dieselmotor | Merken | YANGDONG CO., LTD. | |||||||||||
Model | YD380D | ||||||||||||
Configuratie | Viertakt, waterkoeling, directe injectie. | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 12 kW | ||||||||||||
Nominale snelheid (rpm) | 1800 t/min | ||||||||||||
Cylinder nr. | 3 | ||||||||||||
Boring*Slag (mm) | 80 x 85 | ||||||||||||
Verplaatsing ((L) | 1.357 | ||||||||||||
Inname | Natuurlijke inname | ||||||||||||
Olieverbruik (g/Kw*h) | 240@100% belasting | ||||||||||||
Startmethode | 24 V gelijkstroom | ||||||||||||
AC-alternator | Merken | Tecgen | |||||||||||
Model | TGI164S9 | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 11 kVA | ||||||||||||
Versnelling | 1800 t/min | ||||||||||||
Materialen | 100% puur koper | ||||||||||||
Efficiëntie | 92.50% | ||||||||||||
Spanningsregeling | <= ± 1 | ||||||||||||
Spanningsregeling | Brushless, zelf-opwinding | ||||||||||||
Isolatie klasse | H | ||||||||||||
Optiesmerken | Stamford / Leroy Somer / Meccalte | ||||||||||||
Controlesysteem | Merken | MEBAY | |||||||||||
Model | DC52D | ||||||||||||
Werkspanning | DC8.0V tot DC35.0V, continu | ||||||||||||
Algemene afmetingen (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Afsnijding van het paneel (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Werkomstandigheden | 0 tot 95% RH. Naar IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
Functies | AMF/ATS | ||||||||||||
RS485 en CAN-communicatie | |||||||||||||
9 Inlaat & 7 Uitlaat | |||||||||||||
PLC & BTN | |||||||||||||
Bescherming | Onder snelheid | ||||||||||||
Overspeed | |||||||||||||
Configureerbare kraanverbinding | |||||||||||||
Monitoring van batterijen | |||||||||||||
Laadgenerator | |||||||||||||
Voorverhitting | |||||||||||||
Temperatuur van koelmiddel | |||||||||||||
Glijwaterdruk | |||||||||||||
Brandstofniveau detectie | |||||||||||||
De detectie van brandstofdiefstal | |||||||||||||
Fout in de communicatie met de ECU | |||||||||||||
ECU-diagnostische lamp | |||||||||||||
Optiesmerken | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
Genset-optieapparatuur | |||||||||||||
Geïntegreerde brandstoftank | ATS-doos / kast | ||||||||||||
PMG-alternator | Sync paneel | ||||||||||||
Type aanhangwagen | Motorverwarmer | ||||||||||||
Waterverwarmer | Brandstof Waterseparator | ||||||||||||
Onderhoudsschema van dieseldiselgeneratoren | |||||||||||||
Artikel 2 | Werk | Inhoud | Elke dag. | Elke week | Elke maand | Om de zes maanden | Elk jaar of 250 uur | ||||||
Glijmiddel | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Niveaus van motorolie | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Vervangen | Oliefilter | √ | √ | ||||||||||
Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
Schoon | Crankcasebox | √ | √ | ||||||||||
Koelsysteem | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Radiatorblok | √ | √ | √ | ||||||||||
Soepelbuis en gewricht | √ | √ | √ | ||||||||||
Vloeistof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Antifries en Anti-corrosie |
√ | √ | √ | ||||||||||
Status van de riem | √ | √ | |||||||||||
Voeg vet toe smeermiddel |
Ventilator en spanning | √ | √ | ||||||||||
Gordelwiel | √ | √ | |||||||||||
Controleer | Rijgordelwiel en pomp | √ | √ | ||||||||||
Vervangen | Koelwater | Om de twaalf maanden | |||||||||||
Schoon | Koelsysteem | ||||||||||||
Airflow systeem | Controleer | Oliegas | √ | √ | √ | ||||||||
Schoonmaker | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pijpbevestigingen en -verbindingen | √ | √ | |||||||||||
Vervangen | Kern van luchtreiniger | √ | |||||||||||
Brandstofsysteem | Controleer | Leckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Kwaliteit van de brandstof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pompstuk | √ | ||||||||||||
Brandstofpijp en -verbinding | √ | √ | |||||||||||
Oliepomp | √ | √ | √ | ||||||||||
Afgestuurd | Afzetting van de brandstoftank | √ | √ | √ | |||||||||
Vervangen | Filter voor olie | √ | √ | ||||||||||
Controleer | Deeltjes | Om de twee jaar | |||||||||||
Aanpassen | Waarde | √ |
Gebruik:
De back-up 9kW Diesel Electric Generator Set is ideaal voor gebruik in huizen, kleine bedrijven en industriële omgevingen als een back-up stroombron tijdens stroomonderbrekingen.Het kan ook worden gebruikt als primaire energiebron op afgelegen locaties of op bouwterreinen.
Voordelen:
- Robuuste constructie: De robuuste constructie van de generator zorgt ervoor dat deze bestand is tegen zware omstandigheden en ononderbroken stroom levert.
- Flexible configuratie: een reeks optionele extra's stelt u in staat de generator aan te passen aan uw specifieke behoeften.
- Uitstekende after-sales ondersteuning: wij bieden uitgebreide after-sales service en ondersteuning, zodat uw investering goed beschermd is.
Opties:
- Geïntegreerde brandstoftank: voor langere looptijd zonder dat frequente tanken nodig zijn.
- ATS Box/Cabinet: Automatische overdrachtsschakelaar voor naadloze stroomoverdracht tussen het hoofdnet en de generator.
- PMG-alternator: voor verbeterde prestaties en betrouwbaarheid.
Vaak gestelde vragen
- V: Hoeveel weegt de generator?
A: De generator heeft een bruto gewicht van 550 kg. - V: Wat is het olieverbruik?
A: Het olieverbruik bedraagt 240 g/Kw*h bij 100% belasting. - V: Komt het met een garantie?
A: Ja, we bieden een uitgebreide garantie op al onze producten.