-
Cummins-Diesel Generators
-
Perkins Diesel Generators
-
Deutz Diesel Generators
-
Zwijgzame elektriciteitsgeneratoren
-
Dieselgeneratoren van het open type
-
Ricardo Diesel Generatoren
-
SDEC-generatoren
-
Weichai Diesel Generator
-
YUCHAI-diesel generator
-
yangdong genset
-
Chinese dieselgeneratoren
-
Andere generatoren
-
Charles S.De prestaties en betrouwbaarheid van de Tecgen generatoren zijn uitstekend.de vlotte werking van ons bedrijf te verzekerenBovendien is de professionaliteit en toewijding van uw team bij het bijstaan van ons tijdens het aankoopproces prijzenswaardig.
-
Hannah Gordon.Geachte Tecgen, ik wil mijn dank uitspreken voor de uitstekende genset die je hebt geleverd.De prestaties en betrouwbaarheid van Genset zijn uitstekend.We kijken ernaar uit om onze samenwerking met Tecgen Genset voort te zetten.
900 kW Chinese generator Yuchai diesel generator voor productie-installaties

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xType | Open type | Snelheid | 1500 rpm |
---|---|---|---|
Rate Output | 900 kW / 1125 kVA | Standby-uitgang | 990 kW / 1238 kVA |
Motormerk | YUCHAI | Motormodel | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verzameld. |
testpunten | 10%, 25%, 50%, 75%, 100%, 110% Belasting | Opties | Container stil type |
Markeren | Vervaardigingsbedrijven Yuchai diesel generator,Chinese Yuchai diesel generator,900 kW Yuchai Diesel Generator |
900 kW Chinese generator Yuchai diesel generator voor productie-installaties
Met onze hoogwaardige Chinese generator van 900 kW, de TG1238YC, deze state-of-the-art generator is speciaal ontworpen om aan uw energiebehoeften te voldoen.een uitzonderlijke betrouwbaarheid biedenMet zijn geavanceerde functies en geavanceerde technologie is deze generator de perfecte keuze voor verschillende industriële en commerciële toepassingen.
Standaard kenmerken:
- Het TG1238YC-model beschikt over een robuust vermogen van 900 kW / 1125 kVA, wat zorgt voor een stabiele en betrouwbare stroomvoorziening.
- Het werkt op een frequentie van 50 Hz, waardoor het geschikt is voor gebruik in regio's met deze norm.
- De nominale spanning van 240 / 415V maakt een naadloze integratie in bestaande energiesystemen mogelijk.
- Met zijn elektrische regelaar zorgt deze generator voor een precieze en stabiele energieopwekking.
- De afmetingen van L4800 x W2100 x H2300 (mm) zorgen voor een compact en ruimtebesparend ontwerp, ideaal voor veelzijdige installatieopties.
- Met een gewicht van 11.000 kg is deze generator gebouwd met duurzaamheid en levensduur in gedachten.
Belangrijkste kenmerken:
- De Yuchai YC12VTD1500-D30 dieselmotor voert deze generator, met een maximaal motorvermogen van 1100 kW.het garandeert uitzonderlijke prestaties en brandstofzuinigheid.
- De Tecgen TGI404S900 alternator, gemaakt van 100% puur koper, zorgt voor een efficiënte energieopwekking.het zorgt voor een betrouwbare en stabiele elektriciteitsuitgang.
- Het besturingssysteem DEIF SGC-420 biedt uitgebreide beschermings- en bewakingsfuncties, waaronder onder- en oversnelheidsbescherming, batterijbewaking,en temperatuur en brandstofniveau detectie van koelmiddelHet maakt naadloze integratie met andere systemen mogelijk en biedt opties voor communicatie en besturing.
900kW Chinese Power Genset specificaties:
900kW Chinese Power Genset | |||||||||||||
Genset-model | TG1238YC | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 900 kW / 1125 kVA | ||||||||||||
Stand-by-vermogen | 990 kW / 1238 kVA | ||||||||||||
De gouverneur | Elektrisch | ||||||||||||
Frequentie | 50 Hz | ||||||||||||
Nominale spanning | 240 / 415V | ||||||||||||
Nominale stroom (A) | 1565.2A | ||||||||||||
Afmetingen (mm) | L4800 x W2100 x H2300 | ||||||||||||
Bruto gewicht (kg) | 11000 | ||||||||||||
Dieselmotor | Merken | Yuchai | |||||||||||
Model | YC12VTD1500-D30 | ||||||||||||
Configuratie | Viertakt, waterkoeling, directe injectie. | ||||||||||||
Maximaal motorvermogen | 1100 kW | ||||||||||||
Nominale snelheid (rpm) | 500 rpm | ||||||||||||
Cylinder nr. | 12 | ||||||||||||
Boring*Slag (mm) | 152 x 180 | ||||||||||||
Verplaatsing ((L) | 39.2 | ||||||||||||
Inname | Turbocompressor en interkoeling | ||||||||||||
Brandstofverbruik (g/Kw*h) | 218@100% belasting | ||||||||||||
Startmethode | 24V DC / 200Ah | ||||||||||||
Alternator | Merken | Tecgen | |||||||||||
Model | TGI404S900 | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 900 kW | ||||||||||||
Materialen | 100% puur koper | ||||||||||||
Efficiëntie | 92.50% | ||||||||||||
Spanningsregeling | <= ± 1 | ||||||||||||
Spanningsregeling | Brushless, zelf-opwinding | ||||||||||||
Isolatie klasse | H | ||||||||||||
Optiesmerken | Stamford / Leroy Somer / Meccalte | ||||||||||||
Controlesysteem | Merken | DEIF | |||||||||||
Model | SGC-420 | ||||||||||||
Werkspanning | DC8.0V tot DC35.0V, continu | ||||||||||||
Algemene afmetingen (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Afsnijding van het paneel (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Werkomstandigheden | 0 tot 95% RH. Naar IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
Functies | AMF/ATS | ||||||||||||
RS485 en CAN-communicatie | |||||||||||||
9 Inlaat & 7 Uitlaat | |||||||||||||
PLC & BTN | |||||||||||||
Bescherming | Onder snelheid | ||||||||||||
Versnelling | |||||||||||||
Configureerbare kraanverbinding | |||||||||||||
Monitoring van batterijen | |||||||||||||
Oplaadgenerator | |||||||||||||
Voorverhitting | |||||||||||||
Temperatuur van koelmiddel | |||||||||||||
Glijmiddel-oliedruk | |||||||||||||
Brandstofniveau detectie | |||||||||||||
De detectie van brandstofdiefstal | |||||||||||||
Fout in de communicatie met de ECU | |||||||||||||
ECU-diagnostische lamp | |||||||||||||
Optiesmerken | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
Genset-optieapparatuur | |||||||||||||
Geïntegreerde brandstoftank | ATS-doos / kast | ||||||||||||
PMG-alternator | Sync paneel | ||||||||||||
Type aanhangwagen | Motorverwarmer | ||||||||||||
Waterverwarmer | Brandstof Waterseparator | ||||||||||||
Onderhoudsschema van dieseldiselgeneratoren | |||||||||||||
Artikel 2 | Werk | Inhoud | Elke dag. | Elke week | Elke maand | Om de zes maanden | Elk jaar of 250 uur | ||||||
Glijmiddel | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Niveaus van motorolie | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Vervangen | Oliefilter | √ | √ | ||||||||||
Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
Schoon | Crankcasebox | √ | √ | ||||||||||
Koelsysteem | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Radiatorblok | √ | √ | √ | ||||||||||
Soepelbuis en gewricht | √ | √ | √ | ||||||||||
Vloeistof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Antifries en Anti-corrosie |
√ | √ | √ | ||||||||||
Status van de riem | √ | √ | |||||||||||
Voeg vet toe smeermiddel |
Ventilator en spanning | √ | √ | ||||||||||
Gordelwiel | √ | √ | |||||||||||
Controleer | Rijgordelwiel en pomp | √ | √ | ||||||||||
Vervangen | Koelwater | Om de twaalf maanden | |||||||||||
Schoon | Koelsysteem | ||||||||||||
Airflow systeem | Controleer | Oliegas | √ | √ | √ | ||||||||
Schoonmaker | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pijpbevestigingen en -verbindingen | √ | √ | |||||||||||
Vervangen | Kern van luchtreiniger | √ | |||||||||||
Brandstofsysteem | Controleer | Leckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Kwaliteit van de brandstof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pompstuk | √ | ||||||||||||
Brandstofpijp en -verbinding | √ | √ | |||||||||||
Oliepomp | √ | √ | √ | ||||||||||
Afgestuurd | Afzetting van de brandstoftank | √ | √ | √ | |||||||||
Vervangen | Filter voor olie | √ | √ | ||||||||||
Controleer | Deeltjes | Om de twee jaar | |||||||||||
Aanpassen | Waarde | √ |
Gebruik:
Deze 900 kW Chinese Power Genset is ontworpen om betrouwbare en ononderbroken stroom te leveren voor een breed scala aan toepassingen.bouwterreinenBovendien bedient het commerciële instellingen, zoals hotels, ziekenhuizen en winkelcentra, en zorgt het voor een stabiele stroomvoorziening tijdens kritieke operaties.
Voordelen:
- Uitzonderlijke vermogen: met een vermogen van 900 kW levert deze generator een aanzienlijk vermogen om efficiënt aan uw energiebehoeften te voldoen.
- Betrouwbare prestaties: De Yuchai-dieselmotor en de Tecgen-alternator zorgen voor een betrouwbare en consistente energieopwekking die een ononderbroken werking garandeert.
- Geavanceerd besturingssysteem: Het DEIF-besturingssysteem biedt een uitgebreide bescherming en monitoring, verbetert de veiligheid en vergemakkelijkt de naadloze integratie met andere apparatuur.
- Ruimtebesparend ontwerp: De compacte afmetingen van de generator maken een flexibele installatie mogelijk, zelfs op plaatsen met beperkte ruimte.
- Aanpasbare opties: Kies uit gerenommeerde merken zoals Stamford, Leroy Somer, Meccalte, Deepsea, Smartgen, ComAp of Mebay voor de alternator en het besturingssysteem om aan uw specifieke vereisten te voldoen.
Vragen:
V: Wat is het maximale vermogen van de TG1238YC generator?
A: De TG1238YC-generator heeft een maximaal vermogen van 900 kW, wat zorgt voor voldoende energievoorziening voor verschillende toepassingen.
V: Kan deze generator gebruikt worden in gebieden met een frequentie van 60 Hz?
A: De TG1238YC werkt op een frequentie van 50Hz, wat niet compatibel is met regio's met een frequentie van 60Hz.
V: Is het besturingssysteem compatibel met andere bewakingsapparatuur?
A: Ja, het besturingssysteem DEIF SGC-420 biedt mogelijkheden voor communicatie en besturing, waardoor naadloze integratie met andere bewakingssystemen mogelijk is.
Kortom, onze 900 kW Chinese Power Genset, de TG1238YC, combineert uitzonderlijke vermogen, betrouwbare prestaties en geavanceerde besturingsfuncties.en compatibiliteit met verschillende toepassingenHet is de ideale keuze om aan uw energiebehoeften te voldoen. Investeer in deze generator om een ononderbroken stroomvoorziening te garanderen en de efficiëntie van uw activiteiten te verbeteren.Vertrouwen in onze expertise en ervaring in het leveren van hoogwaardige generatoren.