-
Cummins-Diesel Generators
-
Perkins Diesel Generators
-
Deutz Diesel Generators
-
Zwijgzame elektriciteitsgeneratoren
-
Dieselgeneratoren van het open type
-
Ricardo Diesel Generatoren
-
SDEC-generatoren
-
Weichai Diesel Generator
-
YUCHAI-diesel generator
-
yangdong genset
-
Chinese dieselgeneratoren
-
Andere generatoren
-
Charles S.De prestaties en betrouwbaarheid van de Tecgen generatoren zijn uitstekend.de vlotte werking van ons bedrijf te verzekerenBovendien is de professionaliteit en toewijding van uw team bij het bijstaan van ons tijdens het aankoopproces prijzenswaardig.
-
Hannah Gordon.Geachte Tecgen, ik wil mijn dank uitspreken voor de uitstekende genset die je hebt geleverd.De prestaties en betrouwbaarheid van Genset zijn uitstekend.We kijken ernaar uit om onze samenwerking met Tecgen Genset voort te zetten.
Continu 9kW stille dieselgenerator Perkins-generator met stil type voor continu gebruik
Plaats van herkomst | Fuzhou, China |
---|---|
Merknaam | Tecgen Power |
Certificering | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Modelnummer | TG12PSD6 |
Min. bestelaantal | 1 eenheid |
Prijs | $3285 - $4052 |
Verpakking Details | Verpakking met rekfilm |
Levertijd | 15 dagen |
Betalingscondities | T/T, L/C |
Levering vermogen | 200 eenheden per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xType | Stil / Super stil | Gebruiksvoorwaarden | Grondgebruik |
---|---|---|---|
Frequentie | 60 Hz | Spanning | 208 / 120V |
Uitvoertype | Drie fasen | Motormodel | 403D-11G |
Genset Power | 9 kW / 11 kVA | Opties | ATS, superstil type, aanhangwagentype |
Markeren | Ononderbroken stille dieselgenerator van 9 kW,Perkins Silent Diesel Generator,9kW stille dieselgenerator |
Continu 9kW stille dieselgenerator Perkins-generator met stil type voor continu gebruik
Productnaam:
Continu 9kW stille dieselgenerator met Perkins-motor - betrouwbare energieoplossing
Standaard kenmerken:
Ervaar naadloze stroomreservering met onze TG12PSD6, een premium 9kW/11kVA stille dieselgenerator.,Het compacte ontwerp (L1700 x W850 x H1000mm) en het lichte gewicht (600 kg) maken het gemakkelijk te vervoeren en te installeren.
Belangrijkste kenmerken:
- Ultra-Stil Operatie: Perfect voor geluidsgevoelige omgevingen, onze generator werkt op fluisterstil niveau.
- Krachtige Perkins-motor: aangedreven door een betrouwbare Perkins 403D-11G-motor, die 10,7 kW nominale vermogen levert voor een ononderbroken stroomvoorziening.
- Hoge-efficiëntie alternator: De Tecgen TGI164S9 alternator zorgt voor een efficiëntie van 92,5%, waardoor schone en stabiele wisselstroom wordt geleverd.
- Geavanceerd besturingssysteem: uitgerust met DEIF SGC-420-controller, voorzien van uitgebreide beveiligingen en AMF/ATS-functionaliteit voor automatische start/stop.
- Duurzaam en onderhoudsvriendelijk: Duurzame componenten en gemakkelijke toegang tot servicepunten verminderen de stilstandstijden en onderhoudskosten.
Datasheets voor een 9 kW stille dieselgenerator:
Specificatie voor een 9 kW stille dieselgenerator | |||||||||||||
Genset-model | TG12PSD6 | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 9 kW / 11 kVA | ||||||||||||
Maximale kracht | 10 kW / 12 kVA | ||||||||||||
Frequentie | 60 Hz | ||||||||||||
Nominale spanning | 208 / 120V | ||||||||||||
Nominale stroom (A) | 31.2A | ||||||||||||
ATS | 63A ATS | ||||||||||||
Afmeting (mm) | L1700 x W850 x H1000 | ||||||||||||
Bruto gewicht (kg) | 600 | ||||||||||||
Dieselmotor | Merken | Perkins Wuxi | |||||||||||
Model | 403D-11G | ||||||||||||
Configuratie | Viertakt, waterkoeling, directe injectie. | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 10.7 kW | ||||||||||||
Nominale snelheid (rpm) | 1800 t/min | ||||||||||||
Cylinder nr. | 3 | ||||||||||||
Boring*Slag (mm) | 77 x 81 | ||||||||||||
Verplaatsing ((L) | 1.131 | ||||||||||||
Compressieverhouding | 23:1 | ||||||||||||
Inname | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | ||||||||||||
Brandstofverbruik (g/Kw*h) | 240@100% belasting | ||||||||||||
Startmethode | 12/24V gelijkstroom | ||||||||||||
AC-alternator | Merken | Tecgen | |||||||||||
Model | TGI164S9 | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 9 kW | ||||||||||||
Versnelling | 1800 t/min | ||||||||||||
Materialen | 100% puur koper | ||||||||||||
Efficiëntie | 92.50% | ||||||||||||
Spanningsregeling | <= ± 1 | ||||||||||||
Spanningsregeling | Brushless, zelf-opwinding | ||||||||||||
Isolatie klasse | H | ||||||||||||
Optiesmerken | Stamford / Leroy Somer / Meccalte | ||||||||||||
Controlesysteem | Merken | DEIF | |||||||||||
Model | SGC-420 | ||||||||||||
Werkspanning | DC8.0V tot DC35.0V, continu | ||||||||||||
Algemene afmetingen (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Afsnijding van het paneel (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Werkomstandigheden | 0 tot 95% RH. Naar IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
Functies | AMF/ATS | ||||||||||||
RS485 en CAN-communicatie | |||||||||||||
9 Inlaat & 7 Uitlaat | |||||||||||||
PLC & BTN | |||||||||||||
Bescherming | Onder snelheid | ||||||||||||
Overspeed | |||||||||||||
Configureerbare kraanverbinding | |||||||||||||
Monitoring van batterijen | |||||||||||||
Laadgenerator | |||||||||||||
Voorverhitting | |||||||||||||
Temperatuur van koelmiddel | |||||||||||||
Glijwaterdruk | |||||||||||||
Brandstofniveau detectie | |||||||||||||
De detectie van brandstofdiefstal | |||||||||||||
Fout in de communicatie met de ECU | |||||||||||||
ECU-diagnostische lamp | |||||||||||||
Optiesmerken | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
Genset-optieapparatuur | |||||||||||||
Geïntegreerde brandstoftank | ATS-doos / kast | ||||||||||||
PMG-alternator | Sync paneel | ||||||||||||
Type aanhangwagen | Motorverwarmer | ||||||||||||
Waterverwarmer | Brandstof Waterseparator | ||||||||||||
Onderhoudsschema van dieseldiselgeneratoren | |||||||||||||
Artikel 2 | Werk | Inhoud | Elke dag. | Elke week | Elke maand | Om de zes maanden | Elk jaar of 250 uur | ||||||
Glijmiddel | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Niveaus van motorolie | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Vervangen | Oliefilter | √ | √ | ||||||||||
Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
Schoon | Crankcasebox | √ | √ | ||||||||||
Koelsysteem | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Radiatorblok | √ | √ | √ | ||||||||||
Soepelbuis en gewricht | √ | √ | √ | ||||||||||
Vloeistof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Antifries en Anti-corrosie |
√ | √ | √ | ||||||||||
Status van de riem | √ | √ | |||||||||||
Voeg vet toe smeermiddel |
Ventilator en spanning | √ | √ | ||||||||||
Gordelwiel | √ | √ | |||||||||||
Controleer | Rijgordelwiel en pomp | √ | √ | ||||||||||
Vervangen | Koelwater | Om de twaalf maanden | |||||||||||
Schoon | Koelsysteem | ||||||||||||
Airflow systeem | Controleer | Oliegas | √ | √ | √ | ||||||||
Schoonmaker | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pijpbevestigingen en -verbindingen | √ | √ | |||||||||||
Vervangen | Kern van luchtreiniger | √ | |||||||||||
Brandstofsysteem | Controleer | Leckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Kwaliteit van de brandstof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pompstuk | √ | ||||||||||||
Brandstofpijp en -verbinding | √ | √ | |||||||||||
Oliepomp | √ | √ | √ | ||||||||||
Afgestuurd | Afzetting van de brandstoftank | √ | √ | √ | |||||||||
Vervangen | Filter voor olie | √ | √ | ||||||||||
Controleer | Deeltjes | Om de twee jaar | |||||||||||
Aanpassen | Waarde | √ |
Gebruik:
Ideaal voor gebruik in huizen, kantoren, ziekenhuizen, datacenters en afgelegen locaties waar betrouwbare stroom cruciaal is.
Voordeel:
- Stille prestaties: vermindert geluidsoverlast, waardoor het geschikt is voor residentiële en commerciële toepassingen.
- Brandstofverbruik: Het lage brandstofverbruik (240 g/kWh bij 100% belasting) minimaliseert de bedrijfskosten.
- Versatile opties: Kies uit verschillende alternatormerken en optionele apparatuur zoals geïntegreerde brandstoftankers, ATS-dozen en trailers voor aangepaste oplossingen.
- Gemakkelijk onderhoud: Regelmatige onderhoudswerkzaamheden zijn eenvoudig en zorgen ervoor dat uw generator in topconditie blijft.
Opties:
- Kies voor Stamford, Leroy Somer of Meccalte alternatoren voor betere prestaties.
- Upgrade met een geïntegreerde brandstoftank voor langere looptijd.
- Voeg een ATS-box toe voor automatische krachtoverdracht.
- Kies uit verschillende aanhangwagentypes voor een gemakkelijke vervoersmogelijkheid.
Vragen:
- V: Hoe hard is deze generator?
- A: Het is ontworpen voor ultra-stille werking, waardoor het geschikt is voor geluidsgevoelige gebieden.
- V: Wat is het brandstofverbruik bij volle lading?
- A: Het brandstofverbruik bedraagt 240 g/kWh bij 100% belasting, wat zorgt voor een kosteneffectieve werking.
- V: Kan ik de generator aanpassen met extra functies?
- A: Ja, we bieden verschillende optionele apparatuur aan om de generator op uw specifieke behoeften af te stemmen.
Ervaar de betrouwbaarheid en kracht van de Continuous 9kW Silent Diesel Generator met Perkins Engine.