-
Cummins-Diesel Generators
-
Perkins Diesel Generators
-
Deutz Diesel Generators
-
Zwijgzame elektriciteitsgeneratoren
-
Dieselgeneratoren van het open type
-
Ricardo Diesel Generatoren
-
SDEC-generatoren
-
Weichai Diesel Generator
-
YUCHAI-diesel generator
-
yangdong genset
-
Chinese dieselgeneratoren
-
Andere generatoren
-
Charles S.De prestaties en betrouwbaarheid van de Tecgen generatoren zijn uitstekend.de vlotte werking van ons bedrijf te verzekerenBovendien is de professionaliteit en toewijding van uw team bij het bijstaan van ons tijdens het aankoopproces prijzenswaardig.
-
Hannah Gordon.Geachte Tecgen, ik wil mijn dank uitspreken voor de uitstekende genset die je hebt geleverd.De prestaties en betrouwbaarheid van Genset zijn uitstekend.We kijken ernaar uit om onze samenwerking met Tecgen Genset voort te zetten.
640kW Container stille generator stille Cummins-generator voor noodstroomgebruik bij banken
Plaats van herkomst | Fuzhou, China |
---|---|
Merknaam | Tecgen Power |
Certificering | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Modelnummer | TG880CS |
Min. bestelaantal | 1 eenheid |
Prijs | $60000 - $80000 |
Verpakking Details | Verpakking met rekfilm |
Levertijd | 15 dagen |
Betalingscondities | T/T, L/C |
Levering vermogen | 200 eenheden per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xGenset Naam | ISO Container Silent Genset | stille luifel | Standaard 20ft Container Canopy |
---|---|---|---|
Frequentie | 50 Hz | Motormodel | Cummins KTA38-G2B |
Cylinder | 12 cilinder | Verplaatsing | 38L |
Motorvermogen | 711 kW | Prime Genset Power | 640 kW / 800kva |
Markeren | 640kW Container stille generator,noodstroomverbruik van de bank Cummins generatorset,640kW stille Cummins generator |
640kW Container stille generator stille Cummins-generator voor noodstroomgebruik bij banken
Productnaam:
640kW Container Silent Generator met Cummins motor - Krachtige en stille oplossing
Standaard kenmerken:
De TG880CS, een robuuste 640 kW / 800 kVA container stille generator, speciaal gebouwd voor betrouwbare energieopwekking.Deze generator heeft een standby-uitgang van 704kW / 880kVAHet is de ideale keuze voor industriële, commerciële, industriële en industriële installaties.en back-up-toepassingen.
Belangrijkste kenmerken:
- Stille werking: De TG880CS is uitgerust met geavanceerde geluidsisolatietechnologie en levert 640 kW vermogen met een laag geluidsniveau.Het maakt het de Silent Cummins Genset die je zocht..
- Hoge efficiëntie: met een Tecgen TGI404S640 alternator bereikt deze generator een indrukwekkende efficiëntie van 92,50%, waardoor het brandstofverbruik wordt geoptimaliseerd en de bedrijfskosten worden verlaagd.
- Duurzaamheid: De Cummins KTA38-G2B-motor, met zijn viertakt, watergekoelde en turbocompressorconfiguratie, zorgt voor langdurige prestaties en minimale downtime.
- Intelligente besturing: het Smartgen HGM6120N-besturingssysteem biedt een uitgebreide bewaking en bescherming, met inbegrip van onder- en over-snelheids- en koelmiddeltemperatuuralarmen,veilig en efficiënt functioneren.
Specificaties van de 640 kW container stille generator:
640kW Container Silent Generator | |||||||||||||
Genset-model | TG880CS | ||||||||||||
Nominale output | 640 kW / 800 kVA | ||||||||||||
Standby-uitgang | 704 kW / 880 kVA | ||||||||||||
Frequentie | 50 Hz | ||||||||||||
Nominale spanning | 230/400V | ||||||||||||
Uitvoertype | Fase drie, 0.8 | ||||||||||||
Nominale stroom (A) | 1154.7A | ||||||||||||
Afmeting (mm) | L6000 x W2100 x H2300 | ||||||||||||
Bruto gewicht (kg) | 8800 | ||||||||||||
Dieselmotor | Brandnaam | Cummins Engine Co., Ltd. | |||||||||||
Model | KTA38-G2B | ||||||||||||
Configuratie | Viertakt, waterkoeling, directe injectie. | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 711 kW | ||||||||||||
Nominale snelheid (rpm) | 500 rpm | ||||||||||||
Cylinder nr. | 12 | ||||||||||||
Boring*Slag (mm) | 159 x 159 | ||||||||||||
Verplaatsing ((L) | 38 | ||||||||||||
Inname | Turbocompressor & niet-koeld | ||||||||||||
Olieverbruik (g/Kw*h) | 209@100% belasting | ||||||||||||
Startmethode | 24 V gelijkstroom | ||||||||||||
Alternator | Brandnaam | Tecgen | |||||||||||
Model | TGI404S640 | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 640 kW | ||||||||||||
Materialen | 100% puur koper | ||||||||||||
Efficiëntie | 92.50% | ||||||||||||
Spanningsregeling | <= ± 1 | ||||||||||||
Spanningsregeling | Brushless, zelf-opwinding | ||||||||||||
Isolatie klasse | H | ||||||||||||
Optiesmerken | Stamford / Leroy Somer / Meccalte | ||||||||||||
Controlesysteem | Brandnaam | Smartgen | |||||||||||
Model | HGM6120N | ||||||||||||
Werkspanning | DC8.0V tot DC35.0V, continu | ||||||||||||
Algemene afmetingen (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Afsnijding van het paneel (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Werkomstandigheden | 0 tot 95% RH. Naar IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
Functies | AMF/ATS | ||||||||||||
RS485 en CAN-communicatie | |||||||||||||
9 Inlaat & 7 Uitlaat | |||||||||||||
PLC & BTN | |||||||||||||
Bescherming | Onder snelheid | ||||||||||||
Overspeed | |||||||||||||
Configureerbare kraanverbinding | |||||||||||||
Monitoring van batterijen | |||||||||||||
Laadgenerator | |||||||||||||
Voorverhitting | |||||||||||||
Temperatuur van koelmiddel | |||||||||||||
Glijwaterdruk | |||||||||||||
Brandstofniveau detectie | |||||||||||||
De detectie van brandstofdiefstal | |||||||||||||
Fout in de communicatie met de ECU | |||||||||||||
ECU-diagnostische lamp | |||||||||||||
Optiesmerken | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
Genset-optieapparatuur | |||||||||||||
Geïntegreerde brandstoftank | ATS-doos / kast | ||||||||||||
PMG-alternator | Sync paneel | ||||||||||||
Type aanhangwagen | Motorverwarmer | ||||||||||||
Waterverwarmer | Brandstof Waterseparator | ||||||||||||
Onderhoudsschema van dieseldiselgeneratoren | |||||||||||||
Artikel 2 | Werk | Inhoud | Elke dag. | Elke week | Elke maand | Om de zes maanden | Elk jaar of 250 uur | ||||||
Glijmiddel | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Niveaus van motorolie | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Vervangen | Oliefilter | √ | √ | ||||||||||
Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
Schoon | Crankcasebox | √ | √ | ||||||||||
Koelsysteem | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Radiatorblok | √ | √ | √ | ||||||||||
Soepelbuis en gewricht | √ | √ | √ | ||||||||||
Vloeistof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Antifries en Anti-corrosie |
√ | √ | √ | ||||||||||
Status van de riem | √ | √ | |||||||||||
Voeg vet toe smeermiddel |
Ventilator en spanning | √ | √ | ||||||||||
Gordelwiel | √ | √ | |||||||||||
Controleer | Rijgordelwiel en pomp | √ | √ | ||||||||||
Vervangen | Koelwater | Om de twaalf maanden | |||||||||||
Schoon | Koelsysteem | ||||||||||||
Airflow systeem | Controleer | Oliegas | √ | √ | √ | ||||||||
Schoonmaker | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pijpbevestigingen en -verbindingen | √ | √ | |||||||||||
Vervangen | Kern van luchtreiniger | √ | |||||||||||
Brandstofsysteem | Controleer | Leckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Kwaliteit van de brandstof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pompstuk | √ | ||||||||||||
Brandstofpijp en -verbinding | √ | √ | |||||||||||
Oliepomp | √ | √ | √ | ||||||||||
Afgestuurd | Afzetting van de brandstoftank | √ | √ | √ | |||||||||
Vervangen | Filter voor olie | √ | √ | ||||||||||
Controleer | Deeltjes | Om de twee jaar | |||||||||||
Aanpassen | Waarde | √ |
Gebruik:
Geschikt voor een breed scala aan toepassingen, van ziekenhuizen en datacenters die een continue stroomvoorziening nodig hebben tot bouwterreinen en afgelegen locaties waar elektriciteitsnetten onbetrouwbaar zijn.Het draagbare ontwerp met een geïntegreerde brandstoftank en aanhangwagenopties maakt het gemakkelijk in te zetten en te verplaatsen indien nodig.
Voordelen:
- Gemakkelijk onderhoud: regelmatige onderhoudswerkzaamheden worden vereenvoudigd met toegankelijke onderdelen en duidelijke onderhoudstijden.
- Versatile connectiviteit: ondersteunt RS485 en CAN-communicatie voor naadloze integratie in bestaande systemen.
- Milieuvriendelijk: laag olieverbruik en efficiënte werking dragen bij aan een groenere voetafdruk.
- Merkflexibiliteit: Kies uit alternatieve alternatormerken zoals Stamford, Leroy Somer of Meccalte om aan uw specifieke behoeften te voldoen.
Opties:
- Geïntegreerde brandstoftank voor langdurige werking zonder tanken.
- ATS-doos (Automatic Transfer Switch) voor naadloze stroomoverdracht.
- Motorverwarmer en waterverwarmer voor koude klimaatwerking.
- Brandstof-waterscheider om uw motor te beschermen tegen verontreinigingen.
Vaak gestelde vragen:
V: Wat is het geluidsniveau van de TG880CS?
A: De TG880CS is ontworpen voor een stille werking, waardoor het geluidsniveau aanzienlijk wordt verlaagd om een comfortabele werkomgeving te garanderen.
V: Kan ik het alternatormerk aanpassen?
A: Ja, we bieden de mogelijkheid om te kiezen uit alternatieve alternatormerken zoals Stamford, Leroy Somer of Meccalte om aan uw specifieke behoeften te voldoen.
V: Hoe zorg ik voor een goed onderhoud?
A: Regelmatige controles op olielektra, koelmiddelgehalte en motoroliegehalte zijn van cruciaal belang.
Ervaar de kracht van de 640kW Container Silent Generator met Cummins Engine, een betrouwbare, efficiënte en milieuvriendelijke oplossing voor al uw energieproductiebehoeften.