-
Cummins-Diesel Generators
-
Perkins Diesel Generators
-
Deutz Diesel Generators
-
Zwijgzame elektriciteitsgeneratoren
-
Dieselgeneratoren van het open type
-
Ricardo Diesel Generatoren
-
SDEC-generatoren
-
Weichai Diesel Generator
-
YUCHAI-diesel generator
-
yangdong genset
-
Chinese dieselgeneratoren
-
Andere generatoren
-
Charles S.De prestaties en betrouwbaarheid van de Tecgen generatoren zijn uitstekend.de vlotte werking van ons bedrijf te verzekerenBovendien is de professionaliteit en toewijding van uw team bij het bijstaan van ons tijdens het aankoopproces prijzenswaardig.
-
Hannah Gordon.Geachte Tecgen, ik wil mijn dank uitspreken voor de uitstekende genset die je hebt geleverd.De prestaties en betrouwbaarheid van Genset zijn uitstekend.We kijken ernaar uit om onze samenwerking met Tecgen Genset voort te zetten.
60Hz 64kW stille Genset Yangdong Generator aangedreven door 1800rpm Diesel motor voor back-up power

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xType | Stil en geluidsdicht | Uitvoertype | AC 3-fase of 1-fase |
---|---|---|---|
Frequentie | 60 Hz | Motormerk | Yangdong |
Motormodel | Voor de toepassing van deze verordening: | Alternator | Tecgen |
Eerste macht | 64 kW / 80 kVA | Gouverneur | Elektrisch |
Markeren | 64kW Yangdong generator,back-up-energie Yangdong generator,1800 rpm Yangdong generator |
60Hz 64kW Silent genset Yangdong generator aangedreven door 1800rpm dieselmotor voor back-up stroom
Productbeschrijving: 60Hz 64kW Silent Genset door Yangdong Generator
Standaard kenmerken:
Ik stel de TG88YDSD6 voor, een ultramoderne 60Hz 64kW stille generator van Yangdong Generator, de marktleider in betrouwbare en efficiënte energieoplossingen.Deze premium generator heeft een nominale kracht van 64 kW/80 kVA en een standby vermogen van 70 kW/88 kVAAangedreven door een robuuste Yangdong Y4110ZLD dieselmotor, met een viertakt, watergekoelde, directe injectie-ontwerp.het levert uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid.
Belangrijkste kenmerken:
- Ultra-stille werking: De TG88YDSD6 is uitgerust met geavanceerde geluidsisolatie materialen en ontwerp, en werkt op fluisterstille niveaus.Het maakt het ideaal voor geluidsgevoelige omgevingen zoals ziekenhuizen., datacenters en woonwijken.
- Hoge efficiëntie: De Tecgen TGI224S64 alternator, vervaardigd uit 100% puur koper, bereikt een indrukwekkend rendement van 92,50%, wat resulteert in een lager brandstofverbruik en lagere bedrijfskosten.
- Betrouwbare motor: De Yangdong Y4110ZLD-motor, met zijn turbo-oplaad- en intercooled-systeem, produceert een nominale kracht van 90 kW bij 1500 tpm, waardoor een consistent en betrouwbaar vermogen wordt gewaarborgd.
- Elektrische regelaar: zowel de motor als de alternator zijn uitgerust met elektrische regelaars, die zorgen voor een nauwkeurige snelheids- en spanningsregeling voor een optimale prestatie.
- Gemakkelijk onderhoud: De generator is ontworpen voor eenvoudig onderhoud en beschikt over snelle toegangspunten voor routinecontroles en onderhoudswerkzaamheden, waardoor de stilstand wordt beperkt.
60Hz 64kW Silent Genset specificaties:
60Hz 64kW Silent Genset Datasheet | |||||||||||||
Genset-model | TG88YDSD6 | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 64 kW / 80 kVA | ||||||||||||
Stand-by-vermogen | 70 kW / 88 kVA | ||||||||||||
De gouverneur | Elektrisch | ||||||||||||
Frequentie | 60 Hz | ||||||||||||
Nominale spanning | 220 V | ||||||||||||
Nominale stroom (A) | 210.0A | ||||||||||||
Afmetingen (mm) | L2600 x W1100 x H1400 | ||||||||||||
Bruto gewicht (kg) | 1600 | ||||||||||||
Dieselmotor | Brandnaam | Yangdong | |||||||||||
Model | Voor de toepassing van deze verordening: | ||||||||||||
Configuratie | Viertakt, waterkoeling, directe injectie. | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 90 kW | ||||||||||||
Nominale snelheid (rpm) | 500 rpm | ||||||||||||
Cylinder nr. | 4 cilinders | ||||||||||||
Bore*Slag | 110 x 118 mm | ||||||||||||
Verplaatsing ((L) | 4.484 | ||||||||||||
Inname | Turbocompressor en interkoeling | ||||||||||||
De gouverneur | Elektrisch | ||||||||||||
Brandstofverbruik (g/Kw*h) | 230@100% belasting | ||||||||||||
Startmethode | 12/24V gelijkstroom | ||||||||||||
AC-alternator | Brandnaam | Tecgen | |||||||||||
Model | TGI224S64 | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 75 kVA | ||||||||||||
Frequentie | 60 Hz | ||||||||||||
Materialen | 100% puur koper | ||||||||||||
Efficiëntie | 92.50% | ||||||||||||
Spanningsregeling | <= ± 1 | ||||||||||||
Spanningsregeling | Brushless, zelf-opwinding | ||||||||||||
Isolatie klasse | H | ||||||||||||
Optiesmerken | Stamford / Leroy Somer / Meccalte | ||||||||||||
Controlesysteem | Brandnaam | DEIF | |||||||||||
Model | DEIF SGC-420 | ||||||||||||
Werkspanning | DC8.0V tot DC35.0V, continu | ||||||||||||
Algemene afmetingen (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Afsnijding van het paneel (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Werkomstandigheden | 0 tot 95% RH. Naar IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
Functies | AMF/ATS | ||||||||||||
RS485 en CAN-communicatie | |||||||||||||
9 Inlaat & 7 Uitlaat | |||||||||||||
PLC & BTN | |||||||||||||
Bescherming | Onder snelheid | ||||||||||||
Overspeed | |||||||||||||
Configureerbare kraanverbinding | |||||||||||||
Monitoring van batterijen | |||||||||||||
Laadgenerator | |||||||||||||
Voorverhitting | |||||||||||||
Temperatuur van koelmiddel | |||||||||||||
Glijwaterdruk | |||||||||||||
Brandstofniveau detectie | |||||||||||||
De detectie van brandstofdiefstal | |||||||||||||
Fout in de communicatie met de ECU | |||||||||||||
ECU-diagnostische lamp | |||||||||||||
Optiesmerken | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
Genset-optieapparatuur | |||||||||||||
Geïntegreerde brandstoftank | ATS-doos / kast | ||||||||||||
PMG-alternator | Sync paneel | ||||||||||||
Type aanhangwagen | Motorverwarmer | ||||||||||||
Waterverwarmer | Brandstof Waterseparator | ||||||||||||
Onderhoudsschema van dieseldiselgeneratoren | |||||||||||||
Artikel 2 | Werk | Inhoud | Elke dag. | Elke week | Elke maand | Om de zes maanden | Elk jaar of 250 uur | ||||||
Glijmiddel | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Niveaus van motorolie | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Vervangen | Oliefilter | √ | √ | ||||||||||
Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
Schoon | Crankcasebox | √ | √ | ||||||||||
Koelsysteem | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Radiatorblok | √ | √ | √ | ||||||||||
Soepelbuis en gewricht | √ | √ | √ | ||||||||||
Vloeistof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Antifries en Anti-corrosie |
√ | √ | √ | ||||||||||
Status van de riem | √ | √ | |||||||||||
Voeg vet toe smeermiddel |
Ventilator en spanning | √ | √ | ||||||||||
Gordelwiel | √ | √ | |||||||||||
Controleer | Rijgordelwiel en pomp | √ | √ | ||||||||||
Vervangen | Koelwater | Om de twaalf maanden | |||||||||||
Schoon | Koelsysteem | ||||||||||||
Airflow systeem | Controleer | Oliegas | √ | √ | √ | ||||||||
Schoonmaker | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pijpbevestigingen en -verbindingen | √ | √ | |||||||||||
Vervangen | Kern van luchtreiniger | √ | |||||||||||
Brandstofsysteem | Controleer | Leckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Kwaliteit van de brandstof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pompstuk | √ | ||||||||||||
Brandstofpijp en -verbinding | √ | √ | |||||||||||
Oliepomp | √ | √ | √ | ||||||||||
Afgestuurd | Afzetting van de brandstoftank | √ | √ | √ | |||||||||
Vervangen | Filter voor olie | √ | √ | ||||||||||
Controleer | Deeltjes | Om de twee jaar | |||||||||||
Aanpassen | Waarde | √ |
Gebruik:
De 60Hz 64kW Silent Genset van Yangdong Generator is perfect voor een breed scala aan toepassingen die betrouwbare en stille back-up stroom vereisen.Van het voorzien van essentiële apparatuur in ziekenhuizen en datacenters tot het ondersteunen van bouwterreinen en evenementen, zorgt deze generator voor een ononderbroken stroomvoorziening wanneer het net uitvalt.
Voordelen:
- Verbeterde duurzaamheid: Met een stevige constructie en premium componenten is de TG88YDSD6 duurzaam gebouwd, waardoor de behoefte aan frequente vervangingen wordt verminderd.
- Versatile besturingssysteem: het DEIF SGC-420 besturingssysteem biedt geavanceerde functies zoals AMF/ATS, RS485 en CAN-communicatie en uitgebreide beschermingsmechanismen,het garanderen van naadloze werking en gemoedsrust.
- Milieuvriendelijk: laag brandstofverbruik en minimale uitstoot dragen bij aan een groenere voetafdruk, waardoor het een milieubewuste keuze is.
- Aanpasbare opties: Kies uit verschillende optionele accessoires, waaronder een geïntegreerde brandstoftank, ATS-doos, PMG-alternator en meer, om de generator op uw specifieke behoeften af te stemmen.
Opties:
- Geïntegreerde brandstoftank voor langere looptijd zonder tanken.
- ATS (Automatic Transfer Switch) -box voor automatische stroomoverdracht tussen het net en de generator.
- Motorverwarmer voor koud weer.
- Waterverwarmer en brandstof-waterseparator voor een betere bescherming van het brandstofsysteem.
Vaak gestelde vragen
- V: Hoe bereikt het stille ontwerp van de TG88YDSD6 een laag geluidsniveau?
- A: De generator bestaat uit geavanceerde geluidsdempende materialen en een speciaal ontworpen behuizing om het motorgeluid effectief te dempen, waardoor een extreem stille werking wordt gewaarborgd.
- V: Wat is het brandstofverbruik van deze generator?
- A: Het brandstofverbruik bedraagt 230 g/kWh bij 100% belasting, waardoor het zeer efficiënt en kosteneffectief is.
- V: Kan ik de generator met extra functies aanpassen?
- A: Ja, we bieden een reeks optionele accessoires en aanpassingsmogelijkheden om de generator op maat te maken aan uw specifieke vereisten.
Ervaar de kracht van betrouwbaarheid en stilte met de 60Hz 64kW Silent Genset van Yangdong Generator.Neem vandaag nog contact met ons op om meer te weten te komen over deze uitzonderlijke energieoplossing.