-
Cummins-Diesel Generators
-
Perkins Diesel Generators
-
Deutz Diesel Generators
-
Zwijgzame elektriciteitsgeneratoren
-
Dieselgeneratoren van het open type
-
Ricardo Diesel Generatoren
-
SDEC-generatoren
-
Weichai Diesel Generator
-
YUCHAI-diesel generator
-
yangdong genset
-
Chinese dieselgeneratoren
-
Andere generatoren
-
Charles S.De prestaties en betrouwbaarheid van de Tecgen generatoren zijn uitstekend.de vlotte werking van ons bedrijf te verzekerenBovendien is de professionaliteit en toewijding van uw team bij het bijstaan van ons tijdens het aankoopproces prijzenswaardig.
-
Hannah Gordon.Geachte Tecgen, ik wil mijn dank uitspreken voor de uitstekende genset die je hebt geleverd.De prestaties en betrouwbaarheid van Genset zijn uitstekend.We kijken ernaar uit om onze samenwerking met Tecgen Genset voort te zetten.
60Hz 160kW geluiddichte Canopy Perkins Diesel Power Generator voor buitengebruik
Plaats van herkomst | Fuzhou, China |
---|---|
Merknaam | Tecgen Power |
Certificering | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Modelnummer | TG220PS |
Min. bestelaantal | 1 eenheid |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | Verpakking met rekfilm |
Levertijd | 7 - 15 werkdagen |
Betalingscondities | T/T, L/C |
Levering vermogen | 200 eenheden per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProducten | PERKINS Diesel Generator | Type | Stil type |
---|---|---|---|
Frequentie | 60 Hz | Output | 160 kW / 200 kVA |
Motormodel | 1106A-70TAG3 | Model van de alternator | TGI274S160 |
Motorcilinder | 6 cilinders | ||
Markeren | Buiten Perkins dieselgenerator,160 kW Perkins Diesel Generator,geluiddichte Canopy Perkins diesel generator |
60Hz 160kW stille generator Perkins diesel generator met geluiddicht dakbedek voor buitengebruik
Standaard kenmerken:
Onze 60Hz 160kW stille generator, model TG220PSD6, combineert geavanceerde technologie met betrouwbare prestaties.met een vermogen van meer dan 50 kW,De generator is uitgerust met een elektrische regelaar, die een stabiele frequentie van 60 Hz garandeert. De nominale spanning is ingesteld op 240 V, met een nominale stroom van 481,1 A,met een diameter van niet meer dan 20 mm,De afmetingen van de generator zijn L3500 x W1200 x H1750 mm en het bruto gewicht is 2520 kg.
Belangrijkste kenmerken:
- De Perkins dieselmotor, die bekend staat om zijn duurzaamheid en efficiëntie, voert onze 160 kW generator.het biedt een naadloze stroomtoevoer en een laag brandstofverbruik van 218 g/Kw*h bij 100% belasting.
- Stille werking: De generator is ingekleed in een geluidsdichte luifel, waardoor een ultra-stille werking ideaal is voor geluidsgevoelige omgevingen.
- High-Efficiency Alternator: De Tecgen TGI274S160 alternator, gemaakt van 100% puur koper, heeft een rendement van 92,50%.het garanderen van een stabiel vermogen.
- Geavanceerd besturingssysteem: Het DEIF SGC-420-besturingssysteem biedt een reeks functionaliteiten, waaronder AMF/ATS, RS485 en CAN-communicatie, PLC- en BTN-interfaces en uitgebreide beschermingsfuncties.
60Hz 160kW stille generator:
60Hz 160kW stille generator Specificaties | |||||||||||||
Genset-model | TG220PSD6 | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 160 kW / 200 kVA | ||||||||||||
Stand-by-vermogen | 176 kW / 220 kVA | ||||||||||||
De gouverneur | Elektrisch | ||||||||||||
Frequentie | 60 Hz | ||||||||||||
Nominale spanning | - 240 V | ||||||||||||
Nominale stroom (A) | 481.1A | ||||||||||||
Breaker | Deeltjes | ||||||||||||
ATS | 630A ATS Box | ||||||||||||
Afmeting (mm) | L3500 x W1200 x H1750 | ||||||||||||
Bruto gewicht (kg) | 2520 | ||||||||||||
Dieselmotor | Merken | Perkins (Wuxi) | |||||||||||
Model | 1106A-70TAG3 | ||||||||||||
Configuratie | Viertakt, waterkoeling, directe injectie. | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 172 kW | ||||||||||||
Nominale snelheid (rpm) | 1800 t/min | ||||||||||||
Cylinder nr. | 6 liter | ||||||||||||
Boring*Slag (mm) | 105 x 135 | ||||||||||||
Verplaatsing | 7.01L | ||||||||||||
Inname | Turbocompressor en interkoeling | ||||||||||||
Brandstofverbruik (g/Kw*h) | 218@100% belasting | ||||||||||||
Startmethode | 24 V gelijkstroom | ||||||||||||
Alternator | Merken | Tecgen | |||||||||||
Model | TGI274S160 | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 160 kW | ||||||||||||
Materialen | 100% puur koper | ||||||||||||
Efficiëntie | 92.50% | ||||||||||||
Spanningsregeling | <= ± 1 | ||||||||||||
Spanningsregeling | Brushless, zelf-opwinding | ||||||||||||
Isolatie klasse | H | ||||||||||||
Optiesmerken | Stamford / Leroy Somer / Meccalte | ||||||||||||
Controlesysteem | Merken | DEIF | |||||||||||
Model | SGC-420 | ||||||||||||
Werkspanning | DC8.0V tot DC35.0V, continu | ||||||||||||
Algemene afmetingen (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Afsnijding van het paneel (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Werkomstandigheden | 0 tot 95% RH. Naar IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
Functies | AMF/ATS | ||||||||||||
RS485 en CAN-communicatie | |||||||||||||
9 Inlaat & 7 Uitlaat | |||||||||||||
PLC & BTN | |||||||||||||
Bescherming | Onder snelheid | ||||||||||||
Overspeed | |||||||||||||
Configureerbare kraanverbinding | |||||||||||||
Monitoring van batterijen | |||||||||||||
Laadgenerator | |||||||||||||
Voorverhitting | |||||||||||||
Temperatuur van koelmiddel | |||||||||||||
Glijwaterdruk | |||||||||||||
Brandstofniveau detectie | |||||||||||||
De detectie van brandstofdiefstal | |||||||||||||
Fout in de communicatie met de ECU | |||||||||||||
ECU-diagnostische lamp | |||||||||||||
Optiesmerken | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
Genset-optieapparatuur | |||||||||||||
Geïntegreerde brandstoftank | ATS-doos / kast | ||||||||||||
PMG-alternator | Sync paneel | ||||||||||||
Type aanhangwagen | Motorverwarmer | ||||||||||||
Waterverwarmer | Brandstof Waterseparator | ||||||||||||
Onderhoudsschema van dieseldiselgeneratoren | |||||||||||||
Artikel 2 | Werk | Inhoud | Elke dag. | Elke week | Elke maand | Om de zes maanden | Elk jaar of 250 uur | ||||||
Glijmiddel | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Niveaus van motorolie | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Vervangen | Oliefilter | √ | √ | ||||||||||
Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
Schoon | Crankcasebox | √ | √ | ||||||||||
Koelsysteem | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Radiatorblok | √ | √ | √ | ||||||||||
Soepelbuis en gewricht | √ | √ | √ | ||||||||||
Vloeistof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Antifries en Anti-corrosie |
√ | √ | √ | ||||||||||
Status van de riem | √ | √ | |||||||||||
Voeg vet toe smeermiddel |
Ventilator en spanning | √ | √ | ||||||||||
Gordelwiel | √ | √ | |||||||||||
Controleer | Rijgordelwiel en pomp | √ | √ | ||||||||||
Vervangen | Koelwater | Om de twaalf maanden | |||||||||||
Schoon | Koelsysteem | ||||||||||||
Airflow systeem | Controleer | Oliegas | √ | √ | √ | ||||||||
Schoonmaker | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pijpbevestigingen en -verbindingen | √ | √ | |||||||||||
Vervangen | Kern van luchtreiniger | √ | |||||||||||
Brandstofsysteem | Controleer | Leckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Kwaliteit van de brandstof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pompstuk | √ | ||||||||||||
Brandstofpijp en -verbinding | √ | √ | |||||||||||
Oliepomp | √ | √ | √ | ||||||||||
Afgestuurd | Afzetting van de brandstoftank | √ | √ | √ | |||||||||
Vervangen | Filter voor olie | √ | √ | ||||||||||
Controleer | Deeltjes | Om de twee jaar | |||||||||||
Aanpassen | Waarde | √ |
Gebruik:
Onze 60Hz 160kW stille generator is ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen die betrouwbare en stille stroomoplossingen vereisen.en alle andere installaties waar geluidsbeheersing en een consistente stroomvoorziening cruciaal zijn.
Voordeel:
- Brandstofzuinigheid: De Perkins-dieselmotor biedt een uitzonderlijk goed brandstofverbruik en verlaagt de bedrijfskosten.
- Betrouwbaarheid: Met een reputatie van robuustheid en betrouwbaarheid zorgt de Perkins-motor voor langdurige prestaties en minimale downtime.
- Geluidsreductie: De geluidsdichte luifel beperkt de geluidsvervuiling tot een minimum, waardoor deze geschikt is voor gevoelige omgevingen.
- Eenvoudig onderhoud: De generator is ontworpen voor gemakkelijke toegang tot belangrijke onderdelen, waardoor routinematig onderhoud en reparaties gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd.
- Geavanceerde besturing: het DEIF-besturingssysteem zorgt voor real-time monitoring en bescherming, waardoor een veilige en efficiënte werking wordt gewaarborgd.
Optie:
- Geïntegreerde brandstoftank: verkrijgbaar met een optionele geïntegreerde brandstoftank voor een uitgebreide operationele mogelijkheid.
- ATS Box/Cabinet: een automatische overdrachtsschakelaarbox of -kas kan worden toegevoegd voor naadloze stroomoverdracht tussen de generator en het hoofdnet.
- PMG-alternator: voor gesynchroniseerde uitgang kan een PMG-alternator worden geïnstalleerd.
- Type aanhangwagen: voor een gemakkelijker vervoer is een ophangwagen beschikbaar.
- Motor en waterverwarmer: Er kunnen extra verwarmers worden geïnstalleerd om de motor en het waterstelsel in koude klimaten te beschermen.
- Brandstof-waterseparator: een brandstof-waterseparator kan worden toegevoegd om waterverontreiniging in het brandstofsysteem te voorkomen.
Vragen:
- Wat is het brandstofverbruik van de generator?
- Het brandstofverbruik bij 100% belasting bedraagt 218 g/Kw*h.
- Is de generator geluiddicht?
- Ja, de generator is omsloten in een geluidsdichte luifel om het lawaai te minimaliseren.
- Wat voor soort motor zet de generator aan?
- De generator wordt aangedreven door een Perkins (Wuxi) dieselmotor, model 1106A-70TAG3.
- Wat is het nominale vermogen van de generator?
- De Tecgen TGI274S160 alternator heeft een nominale kracht van 160 kW.
- Welk besturingssysteem gebruikt de generator?
- De generator is uitgerust met een DEIF SGC-420 besturingssysteem.