-
Cummins-Diesel Generators
-
Perkins Diesel Generators
-
Deutz Diesel Generators
-
Zwijgzame elektriciteitsgeneratoren
-
Dieselgeneratoren van het open type
-
Ricardo Diesel Generatoren
-
SDEC-generatoren
-
Weichai Diesel Generator
-
YUCHAI-diesel generator
-
yangdong genset
-
Chinese dieselgeneratoren
-
Andere generatoren
-
Charles S.De prestaties en betrouwbaarheid van de Tecgen generatoren zijn uitstekend.de vlotte werking van ons bedrijf te verzekerenBovendien is de professionaliteit en toewijding van uw team bij het bijstaan van ons tijdens het aankoopproces prijzenswaardig.
-
Hannah Gordon.Geachte Tecgen, ik wil mijn dank uitspreken voor de uitstekende genset die je hebt geleverd.De prestaties en betrouwbaarheid van Genset zijn uitstekend.We kijken ernaar uit om onze samenwerking met Tecgen Genset voort te zetten.
Diesel 30kVA Generator Set SDEC Generatoren met een laag geluid Canopy voor datacenters
Plaats van herkomst | Fuzhou, China |
---|---|
Merknaam | Tecgen Power |
Certificering | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Modelnummer | TG33SDSD6 |
Min. bestelaantal | 1 eenheid |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | Stretchfilmverpakking of polyhoutverpakking |
Levertijd | 20 dagen |
Betalingscondities | T/T, L/C |
Levering vermogen | 200 eenheden per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xType | Stil type | Frequentie | 60 Hz / 1800 tpm |
---|---|---|---|
Spanning | 220 V | Motormerk | SDEC |
Motormodel | 4Z3.0-G12 | Alternatormodel | TGI184S24 |
Output | 30 KVA | Controller | Mebay DC52D |
Markeren | 30 kVA SDEC-generatoren,SDEC-generatoren met een laag geluidsniveau,Datacenters SDEC-generatoren |
Diesel 30kVA generatoren SDEC-generatoren met lage geluidsovertrek voor datacenters
Standaardkenmerken van de diesele 30kVA-generator:
Ervaar ongeëvenaarde betrouwbaarheid en prestaties met onze TG33SDSD6 Diesel 30kVA Generator Set.Deze generator biedt een nominale kracht van 24 kW en een standby kracht van 26 kW.De elektrische regelaar behoudt een stabiele frequentie van 60Hz, terwijl de nominale spanning 220V en de nominale stroom van 78 zijn.7Een oplossing voor een breed scala aan energiebehoeften.
De compacte afmetingen van de generator (L1650 x W700 x H900 mm) en het brutogewicht van 800 kg maken het gemakkelijk te installeren en te vervoeren.met een verplaatsing van 2Een natuurlijke aspiratie en een brandstofverbruik van 192 g/Kw*h bij 100% belasting vergroten het rendement.
Belangrijkste kenmerken:
- Krachtige motor: De SDEC 4Z3.0-G12 dieselmotor levert een robuuste prestatie met een nominale vermogen van 27 kW.
- Efficiënte alternator: De Tecgen TGI184S24 alternator heeft een nominale vermogen van 30 kVA en een rendement van 92,50%, waardoor minimale energieverlies wordt gewaarborgd.
- Geavanceerd besturingssysteem: Het MEBAY DC52D besturingssysteem biedt een reeks functies, waaronder AMF/ATS, RS485 en CAN-communicatie, PLC en BTN, en uitgebreide bescherming voor de generator.
- Compact ontwerp: Het compacte en lichtgewicht ontwerp van de generator maakt het gemakkelijk te installeren en te vervoeren.
Diesel 30kVA-generatoren specificaties:
Diesel 30kVA generator set gegevensblad | |||||||||||||
Genset-model | TG33SDSD6 | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 24 kW / 30 kVA | ||||||||||||
Stand-by-vermogen | 26 kW / 33 kVA | ||||||||||||
De gouverneur | Elektrisch | ||||||||||||
Frequentie | 60 Hz | ||||||||||||
Nominale spanning | 220 V | ||||||||||||
Nominale stroom (A) | 78.7A | ||||||||||||
Afmeting (mm) | L1650 x W700 x H900 | ||||||||||||
Bruto gewicht (kg) | 800 | ||||||||||||
Dieselmotor | Merken | SDEC | |||||||||||
Model | 4Z3.0-G12 | ||||||||||||
Configuratie | Viertakt, waterkoeling, directe injectie. | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 27 kW | ||||||||||||
Nominale snelheid (rpm) | 1800 t/min | ||||||||||||
Cylinder nr. | 4 | ||||||||||||
Boring*Slag (mm) | 95 x 105 | ||||||||||||
Verplaatsing ((L) | 2.977 | ||||||||||||
Inname | Een natuurlijke ambitie | ||||||||||||
Brandstofverbruik (g/Kw*h) | 192@100% belasting | ||||||||||||
Startmethode | 24V DC / 80Ah | ||||||||||||
Alternator | Merken | Tecgen | |||||||||||
Model | TGI184S24 | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 30 kVA | ||||||||||||
Materialen | 100% puur koper | ||||||||||||
Efficiëntie | 92.50% | ||||||||||||
Spanningsregeling | <= ± 1 | ||||||||||||
Spanningsregeling | Brushless, zelf-opwinding | ||||||||||||
Isolatie klasse | H | ||||||||||||
Optiesmerken | Stamford / Leroy Somer / Meccalte | ||||||||||||
Controlesysteem | Merken | MEBAY | |||||||||||
Model | DC52D | ||||||||||||
Werkspanning | DC8.0V tot DC35.0V, continu | ||||||||||||
Algemene afmetingen (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Afsnijding van het paneel (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Werkomstandigheden | 0 tot 95% RH. Naar IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
Functies | AMF/ATS | ||||||||||||
RS485 en CAN-communicatie | |||||||||||||
9 Inlaat & 7 Uitlaat | |||||||||||||
PLC & BTN | |||||||||||||
Bescherming | Onder snelheid | ||||||||||||
Overspeed | |||||||||||||
Configureerbare kraanverbinding | |||||||||||||
Monitoring van batterijen | |||||||||||||
Laadgenerator | |||||||||||||
Voorverhitting | |||||||||||||
Temperatuur van koelmiddel | |||||||||||||
Glijwaterdruk | |||||||||||||
Brandstofniveau detectie | |||||||||||||
De detectie van brandstofdiefstal | |||||||||||||
Fout in de communicatie met de ECU | |||||||||||||
ECU-diagnostische lamp | |||||||||||||
Optiesmerken | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
Genset-optieapparatuur | |||||||||||||
Geïntegreerde brandstoftank | ATS-doos / kast | ||||||||||||
PMG-alternator | Sync paneel | ||||||||||||
Type aanhangwagen | Motorverwarmer | ||||||||||||
Waterverwarmer | Brandstof Waterseparator | ||||||||||||
Onderhoudsschema van dieseldiselgeneratoren | |||||||||||||
Artikel 2 | Werk | Inhoud | Elke dag. | Elke week | Elke maand | Om de zes maanden | Elk jaar of 250 uur | ||||||
Glijmiddel | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Niveaus van motorolie | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Vervangen | Oliefilter | √ | √ | ||||||||||
Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
Schoon | Crankcasebox | √ | √ | ||||||||||
Koelsysteem | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Radiatorblok | √ | √ | √ | ||||||||||
Soepelbuis en gewricht | √ | √ | √ | ||||||||||
Vloeistof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Antifries en Anti-corrosie |
√ | √ | √ | ||||||||||
Status van de riem | √ | √ | |||||||||||
Voeg vet toe smeermiddel |
Ventilator en spanning | √ | √ | ||||||||||
Gordelwiel | √ | √ | |||||||||||
Controleer | Rijgordelwiel en pomp | √ | √ | ||||||||||
Vervangen | Koelwater | Om de twaalf maanden | |||||||||||
Schoon | Koelsysteem | ||||||||||||
Airflow systeem | Controleer | Oliegas | √ | √ | √ | ||||||||
Schoonmaker | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pijpbevestigingen en -verbindingen | √ | √ | |||||||||||
Vervangen | Kern van luchtreiniger | √ | |||||||||||
Brandstofsysteem | Controleer | Leckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Kwaliteit van de brandstof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pompstuk | √ | ||||||||||||
Brandstofpijp en -verbinding | √ | √ | |||||||||||
Oliepomp | √ | √ | √ | ||||||||||
Afgestuurd | Afzetting van de brandstoftank | √ | √ | √ | |||||||||
Vervangen | Filter voor olie | √ | √ | ||||||||||
Controleer | Deeltjes | Om de twee jaar | |||||||||||
Aanpassen | Waarde | √ |
Gebruik:
De Diesel 30kVA Generator Set is ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder industrieel, commercieel en residentieel gebruik.datacentersHet vermogen om hoge belastingen te verwerken en een stabiele stroomvoorziening te behouden, maakt het een uitstekende keuze voor gevoelige apparatuur en operaties.
Voordelen:
- Betrouwbaarheid: De generator is ontworpen om continu en betrouwbaar stroom te leveren, zelfs tijdens stroomstortingen.
- Efficiëntie: De combinatie van een krachtige motor en een efficiënte alternator zorgt voor minimale energieverlies en lagere bedrijfskosten.
- Versadigbaarheid: Geschikt voor een breed scala aan toepassingen en omgevingen, waardoor het een veelzijdige energieoplossing is.
- Gebruikersvriendelijk: het geavanceerde besturingssysteem en de intuïtieve interface maken het eenvoudig om de generator te controleren en te beheren.
Opties:
Je kunt je Diesel 30kVA Generator Set aanpassen aan je specifieke behoeften met een reeks optionele apparatuur.type aanhangwagenKies uit alternatieve besturingssystemen zoals Deepsea, Smartgen, ComAp en Mebay om de generator op maat te maken naar uw wensen.
Vragen:
- Wat is het nominale vermogen van de dieselgenerator van 30 kVA?
- Het nominale vermogen van de generator is 24 kW, met een standby vermogen van 26 kW.
- Wat voor soort motor gebruikt de generator?
- De generator wordt aangedreven door een SDEC 4Z3.0-G12 dieselmotor.
- Hoe efficiënt is de generator?
- De Tecgen TGI184S24 alternator heeft een efficiëntie van 92,50%, waardoor minimale energieverlies wordt gewaarborgd.
- Wat zijn de afmetingen en het gewicht van de generator?
- De generator heeft afmetingen van L1650 x W700 x H900 mm en een brutogewicht van 800 kg.
- Kan de generator met optionele apparatuur worden aangepast?
- Ja, er is een verscheidenheid aan optionele apparatuur beschikbaar om de generator op uw specifieke behoeften aan te passen.
Ervaar de betrouwbaarheid, efficiëntie en veelzijdigheid van de Diesel 30kVA Generator Set.Deze generator is de perfecte oplossing voor uw energiebehoeften.Neem vandaag nog contact met ons op om meer te weten te komen over ons assortiment generatoren en hoe ze uw bedrijf kunnen ten goede komen.