-
Cummins-Diesel Generators
-
Perkins Diesel Generators
-
Deutz Diesel Generators
-
Zwijgzame elektriciteitsgeneratoren
-
Dieselgeneratoren van het open type
-
Ricardo Diesel Generatoren
-
SDEC-generatoren
-
Weichai Diesel Generator
-
YUCHAI-diesel generator
-
yangdong genset
-
Chinese dieselgeneratoren
-
Andere generatoren
-
Charles S.De prestaties en betrouwbaarheid van de Tecgen generatoren zijn uitstekend.de vlotte werking van ons bedrijf te verzekerenBovendien is de professionaliteit en toewijding van uw team bij het bijstaan van ons tijdens het aankoopproces prijzenswaardig.
-
Hannah Gordon.Geachte Tecgen, ik wil mijn dank uitspreken voor de uitstekende genset die je hebt geleverd.De prestaties en betrouwbaarheid van Genset zijn uitstekend.We kijken ernaar uit om onze samenwerking met Tecgen Genset voort te zetten.
Zware 1600kW-generatoren SDEC dieselgeneratoren met 40ft container stille luifel voor buitengebruik

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xType | 40ft container stil | Productnaam | sdec genset |
---|---|---|---|
Frequentie | 50 Hz | Motormerk | SDEC |
Motormodel | 12KTA58-G32 | Motorvermogen | 2035 kW max. |
Eerste Output | 1600 kW / 2000 kVA | Afmeting | 12000x2400x2500 mm |
Markeren | Zware 1600kW generator,Gebruik in het buitenleven 1600 kW generator,40ft container stille luifel genset |
Zware 1600kW-generatoren SDEC dieselgeneratoren met 40ft container stille luifel voor buitengebruik
Standaard kenmerken van de zware 1600 kW Genset:
De TG2200SDS Heavy Duty 1600kW Genset, een robuuste en betrouwbare energieoplossing die is ontworpen om aan de meest veeleisende energiebehoeften te voldoen.Deze generator heeft een nominale kracht van 1600 kW / 2000 kVA en een standby kracht van 1760 kW / 2200 kVA, die een continue en ononderbroken stroomvoorziening waarborgt, voorzien van een elektrische regelaar en met een frequentie van 50 Hz,de generator heeft een nominale spanning van 240/415V en een nominale stroom van 2782.5A. De afmetingen van L12000 x W2400 x H2600 mm en het bruto gewicht van 1700 kg maken het een stevige en betrouwbare aanvulling op elke industriële of commerciële omgeving.
Belangrijkste kenmerken:
- Krachtige motor: De SDEC 12KTA58-G32 dieselmotor is een viertaktige, door water gekoelde, rechtstreekse injectie motor met een maximaal motorvermogen van 2035 kW.het heeft 12 cilinders met een diameter van 170 x 210 mm, met een cilindervermogen van 57,2 liter. De motor verbruikt bij 100% belasting slechts 219 g/Kw*h brandstof.
- Efficiënte alternator: De Tecgen TGI454S1600 alternator is gemaakt van 100% puur koper, met een rendement van 92,50%.en een isolatieklasse van HOpties omvatten Stamford, Leroy Somer en Meccalte alternatoren voor een op maat gemaakte prestatie.
- Geavanceerd besturingssysteem: Het DEIF SGC-420 besturingssysteem zorgt voor naadloze werking met een werkspanningsbereik van DC8.0V tot DC35.0V. Het biedt AMF/ATS-functionaliteit, RS485 en CAN-communicatie,PLC- en BTN-besturingselementenOptionele merken zijn Deepsea, Smartgen, ComAp en Mebay.
Voor zware voertuigen 1600 kW Genset specificaties:
Gewichtsvermogen: | |||||||||||||
Genset-model | TG2200SDS | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 1600 kW / 2000 kVA | ||||||||||||
Stand-by-vermogen | 1760 kW / 2200 kVA | ||||||||||||
De gouverneur | Elektrisch | ||||||||||||
Frequentie | 50 Hz | ||||||||||||
Nominale spanning | 240 / 415V | ||||||||||||
Nominale stroom (A) | 2782.5A | ||||||||||||
Afmeting (mm) | L12000 x W2400 x H2600 | ||||||||||||
Bruto gewicht (kg) | 1700 | ||||||||||||
Dieselmotor | Merken | SDEC | |||||||||||
Model | 12KTA58-G32 | ||||||||||||
Configuratie | Viertakt, waterkoeling, directe injectie. | ||||||||||||
Maximaal motorvermogen | 2035 kW | ||||||||||||
Nominale snelheid (rpm) | 1500 t/min | ||||||||||||
Cylinder nr. | 12 | ||||||||||||
Boring*Slag (mm) | 170 x 210 | ||||||||||||
Verplaatsing ((L) | 57.2L | ||||||||||||
Inname | Turboladen en naverkoeld | ||||||||||||
Brandstofverbruik (g/Kw*h) | 219@100% belasting | ||||||||||||
Startmethode | 24V DC / 200Ah | ||||||||||||
Alternator | Merken | Tecgen | |||||||||||
Model | TGI454S1600 | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 1600 kW | ||||||||||||
Materialen | 100% puur koper | ||||||||||||
Efficiëntie | 92.50% | ||||||||||||
Spanningsregeling | <= ± 1 | ||||||||||||
Spanningsregeling | Brushless, zelf-opwinding | ||||||||||||
Isolatie klasse | H | ||||||||||||
Optiesmerken | Stamford / Leroy Somer / Meccalte | ||||||||||||
Controlesysteem | Merken | DEIF | |||||||||||
Model | SGC-420 | ||||||||||||
Werkspanning | DC8.0V tot DC35.0V, continu | ||||||||||||
Algemene afmetingen (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Afsnijding van het paneel (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Werkomstandigheden | 0 tot 95% RH. Naar IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
Functies | AMF/ATS | ||||||||||||
RS485 en CAN-communicatie | |||||||||||||
9 Inlaat & 7 Uitlaat | |||||||||||||
PLC & BTN | |||||||||||||
Bescherming | Onder snelheid | ||||||||||||
Overspeed | |||||||||||||
Configureerbare kraanverbinding | |||||||||||||
Monitoring van batterijen | |||||||||||||
Laadgenerator | |||||||||||||
Voorverhitting | |||||||||||||
Temperatuur van koelmiddel | |||||||||||||
Glijwaterdruk | |||||||||||||
Brandstofniveau detectie | |||||||||||||
De detectie van brandstofdiefstal | |||||||||||||
Fout in de communicatie met de ECU | |||||||||||||
ECU-diagnostische lamp | |||||||||||||
Optiesmerken | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
Genset-optieapparatuur | |||||||||||||
Geïntegreerde brandstoftank | ATS-doos / kast | ||||||||||||
PMG-alternator | Sync paneel | ||||||||||||
Type aanhangwagen | Motorverwarmer | ||||||||||||
Waterverwarmer | Brandstof Waterseparator | ||||||||||||
Onderhoudsschema van dieseldiselgeneratoren | |||||||||||||
Artikel 2 | Werk | Inhoud | Elke dag. | Elke week | Elke maand | Om de zes maanden | Elk jaar of 250 uur | ||||||
Glijmiddel | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Niveaus van motorolie | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Vervangen | Oliefilter | √ | √ | ||||||||||
Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
Schoon | Crankcasebox | √ | √ | ||||||||||
Koelsysteem | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Radiatorblok | √ | √ | √ | ||||||||||
Soepelbuis en gewricht | √ | √ | √ | ||||||||||
Vloeistof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Antifries en Anti-corrosie |
√ | √ | √ | ||||||||||
Status van de riem | √ | √ | |||||||||||
Voeg vet toe smeermiddel |
Ventilator en spanning | √ | √ | ||||||||||
Gordelwiel | √ | √ | |||||||||||
Controleer | Rijgordelwiel en pomp | √ | √ | ||||||||||
Vervangen | Koelwater | Om de twaalf maanden | |||||||||||
Schoon | Koelsysteem | ||||||||||||
Airflow systeem | Controleer | Oliegas | √ | √ | √ | ||||||||
Schoonmaker | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pijpbevestigingen en -verbindingen | √ | √ | |||||||||||
Vervangen | Kern van luchtreiniger | √ | |||||||||||
Brandstofsysteem | Controleer | Leckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Kwaliteit van de brandstof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pompstuk | √ | ||||||||||||
Brandstofpijp en -verbinding | √ | √ | |||||||||||
Oliepomp | √ | √ | √ | ||||||||||
Afgestuurd | Afzetting van de brandstoftank | √ | √ | √ | |||||||||
Vervangen | Filter voor olie | √ | √ | ||||||||||
Controleer | Deeltjes | Om de twee jaar | |||||||||||
Aanpassen | Waarde | √ |
Gebruik:
De Heavy Duty 1600kW Genset is ideaal voor een breed scala aan toepassingen, waaronder ziekenhuizen, datacenters, productiefaciliteiten en grootschalige commerciële activiteiten.Het vermogen om zware lasten te verwerken en een constant vermogen te leveren maakt het een onmisbare troef in kritieke infrastructuur en noodreservescenario's.
Voordelen:
- Betrouwbaarheid: Met een bewezen SDEC-dieselmotor en een geavanceerd besturingssysteem biedt de generator ongeëvenaarde betrouwbaarheid en duurzaamheid.
- Efficiëntie: De Tecgen-alternator zorgt voor minimaal energieverlies, maximaal brandstofverbruik en lagere bedrijfskosten.
- Versadigbaarheid: De generator kan worden aangepast met een reeks opties en accessoires om aan specifieke behoeften en omgevingen te voldoen.
- Gemakkelijk onderhoud: De generator is ontworpen voor gemakkelijke toegang en routinematig onderhoud, waardoor de stilstand tot een minimum wordt beperkt en de levensduur wordt verlengd.
Opties:
- Geïntegreerde brandstoftank: voor langdurig gebruik zonder tanken.
- ATS Box/Cabinet: Automatische overdrachtsschakelaar voor naadloze energieoverdracht.
- PMG-alternator: biedt extra stroom voor kritieke belastingen.
- Sync-paneel: Toestemt synchronisatie van meerdere generatoren voor verhoogde vermogen.
- Type aanhangwagen: mobiele generator voor gemakkelijk vervoer en inzet.
- Motorverwarming: zorgt voor optimale motorprestaties in koud klimaat.
- Waterverwarmer: Houdt de koelmiddeltemperatuur binnen veilige grenzen.
- Brandstof-waterseparator: beschermt de motor tegen waterverontreiniging in brandstof.
Vragen:
V: Wat is het maximale vermogen van de Heavy Duty 1600kW Genset?
A: De generator heeft een nominale vermogen van 1600 kW en een standby vermogen van 1760 kW.
V: Wat voor soort motor gebruikt de generator?
A: Het wordt aangedreven door een SDEC 12KTA58-G32 dieselmotor.
V: Hoe efficiënt is de generator?
A: De Tecgen-alternator biedt een rendement van 92,50%.
V: Kan de generator met extra opties aangepast worden?
A: Ja, er zijn verschillende opties en accessoires beschikbaar om aan specifieke behoeften te voldoen.
V: Wat is de garantieperiode voor de generator?
A: Neem contact met ons op voor details over garantie en serviceondersteuning.
Door gebruik te maken van het vermogen van de SDEC-dieselmotor en de efficiëntie van de Tecgen-alternator, onderscheidt de Heavy Duty 1600kW Genset zich als een toonaangevende oplossing voor industriële en commerciële energiebehoeften.Met zijn geavanceerde besturingssysteemHet is klaar om de uitdagingen van elke toepassing aan te gaan.Mis deze kans niet om je energie-infrastructuur te verbeteren met een zware 1600kW Genset aangedreven door een SDEC Diesel Generator..