-
Cummins-Diesel Generators
-
Perkins Diesel Generators
-
Deutz Diesel Generators
-
Zwijgzame elektriciteitsgeneratoren
-
Dieselgeneratoren van het open type
-
Ricardo Diesel Generatoren
-
SDEC-generatoren
-
Weichai Diesel Generator
-
YUCHAI-diesel generator
-
yangdong genset
-
Chinese dieselgeneratoren
-
Andere generatoren
-
Charles S.De prestaties en betrouwbaarheid van de Tecgen generatoren zijn uitstekend.de vlotte werking van ons bedrijf te verzekerenBovendien is de professionaliteit en toewijding van uw team bij het bijstaan van ons tijdens het aankoopproces prijzenswaardig.
-
Hannah Gordon.Geachte Tecgen, ik wil mijn dank uitspreken voor de uitstekende genset die je hebt geleverd.De prestaties en betrouwbaarheid van Genset zijn uitstekend.We kijken ernaar uit om onze samenwerking met Tecgen Genset voort te zetten.
1125kVA China motorgenerator SDEC dieselgenerator met 20ft container stille luifel voor zwaar gebruik

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xType | 20ft container stil | Productnaam | sdec genset |
---|---|---|---|
Frequentie | 50 Hz | Motormerk | SDEC |
Motormodel | 6WTAA35-G310 | Motorvermogen | 1018 kW max. |
Eerste Output | 900 kW / 1125 kVA | Afmeting | 6000x2400x2400 mm |
Markeren | zware SDEC-dieselgenerator,1125 kVA SDEC-dieselgenerator,20ft container SDEC diesel generatorset |
1125kVA China motorgenerator SDEC dieselgenerator met 20ft container stille luifel voor zwaar gebruik
Standaard kenmerken:
De TG1238SDS, een robuuste China Engine Genset van 1125kVA aangedreven door een SDEC dieselmotor, heeft een nominale kracht van 900kW en een standby kracht van 990kW.het verzekeren van een betrouwbare stroomvoorziening voor verschillende toepassingenDe generator is uitgerust met een elektrische regelaar en werkt op een frequentie van 50 Hz. De generator heeft een nominale spanning van 240/415 V en een nominale stroom van 1565,2 A.De TG1238SDS heeft een compacte afmeting van L6000 x W2400 x H2400 mm en een brutogewicht van 13Het is een ideale keuze voor zowel vaste als mobiele energieoplossingen.
Belangrijkste kenmerken:
- Krachtige motor: De SDEC 6WTAA35-G310 vierstaktige, watergekoelde, directe injectie dieselmotor levert een maximaal motorvermogen van 1018 kW bij een nominale snelheid van 1500 tpm.met 6 cilinders en een cilinderinhoud van 35.1 liter, deze motor is ontworpen voor hoge prestaties en levensduur.
- Efficiënte alternator: De Tecgen TGI404S900 alternator, gemaakt van 100% puur koper, biedt een nominale vermogen van 900 kW en een rendement van 92,50%.zelfopwekkingsspanning binnen ± 1%, waardoor een stabiel en consistent vermogen wordt gewaarborgd.
- Geavanceerd besturingssysteem: Het DEIF SGC-420-besturingssysteem biedt een breed scala aan functies, waaronder AMF/ATS, RS485 en CAN-communicatie, PLC en BTN, en uitgebreide beveiligingen zoals ondersnelheid,overspeed, batterijmonitoring en ECU-communicatiefout.
1125kVA China Motor Genset specificaties:
1125kVA China Engine Genset Datasheets | |||||||||||||
Genset-model | TG1238SDS | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 900 kW / 1125 kVA | ||||||||||||
Stand-by-vermogen | 990 kW / 1238 kVA | ||||||||||||
De gouverneur | Elektrisch | ||||||||||||
Frequentie | 50 Hz | ||||||||||||
Nominale spanning | 240 / 415V | ||||||||||||
Nominale stroom (A) | 1565.2A | ||||||||||||
Afmeting (mm) | L6000 x W2400 x H2400 | ||||||||||||
Bruto gewicht (kg) | 13000 | ||||||||||||
Dieselmotor | Merken | SDEC | |||||||||||
Model | 6WTAA35-G310 | ||||||||||||
Configuratie | Viertakt, waterkoeling, directe injectie. | ||||||||||||
Maximaal motorvermogen | 1018 kW | ||||||||||||
Nominale snelheid (rpm) | 1500 t/min | ||||||||||||
Cylinder nr. | 6 | ||||||||||||
Boring*Slag (mm) | 186 x 215 | ||||||||||||
Verplaatsing ((L) | 35.1 | ||||||||||||
Inname | Turbocompressor en interkoeling | ||||||||||||
Brandstofverbruik (g/Kw*h) | 225@100% belasting | ||||||||||||
Startmethode | 24V DC / 200Ah | ||||||||||||
Alternator | Merken | Tecgen | |||||||||||
Model | TGI404S900 | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 900 kW | ||||||||||||
Materialen | 100% puur koper | ||||||||||||
Efficiëntie | 92.50% | ||||||||||||
Spanningsregeling | <= ± 1 | ||||||||||||
Spanningsregeling | Brushless, zelf-opwinding | ||||||||||||
Isolatie klasse | H | ||||||||||||
Optiesmerken | Stamford / Leroy Somer / Meccalte | ||||||||||||
Controlesysteem | Merken | DEIF | |||||||||||
Model | SGC-420 | ||||||||||||
Werkspanning | DC8.0V tot DC35.0V, continu | ||||||||||||
Algemene afmetingen (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Afsnijding van het paneel (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Werkomstandigheden | 0 tot 95% RH. Naar IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
Functies | AMF/ATS | ||||||||||||
RS485 en CAN-communicatie | |||||||||||||
9 Inlaat & 7 Uitlaat | |||||||||||||
PLC & BTN | |||||||||||||
Bescherming | Onder snelheid | ||||||||||||
Overspeed | |||||||||||||
Configureerbare kraanverbinding | |||||||||||||
Monitoring van batterijen | |||||||||||||
Laadgenerator | |||||||||||||
Voorverhitting | |||||||||||||
Temperatuur van koelmiddel | |||||||||||||
Glijwaterdruk | |||||||||||||
Brandstofniveau detectie | |||||||||||||
De detectie van brandstofdiefstal | |||||||||||||
Fout in de communicatie met de ECU | |||||||||||||
ECU-diagnostische lamp | |||||||||||||
Optiesmerken | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
Genset-optieapparatuur | |||||||||||||
Geïntegreerde brandstoftank | ATS-doos / kast | ||||||||||||
PMG-alternator | Sync paneel | ||||||||||||
Type aanhangwagen | Motorverwarmer | ||||||||||||
Waterverwarmer | Brandstof Waterseparator | ||||||||||||
Onderhoudsschema van dieseldiselgeneratoren | |||||||||||||
Artikel 2 | Werk | Inhoud | Elke dag. | Elke week | Elke maand | Om de zes maanden | Elk jaar of 250 uur | ||||||
Glijmiddel | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Niveaus van motorolie | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Vervangen | Oliefilter | √ | √ | ||||||||||
Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
Schoon | Crankcasebox | √ | √ | ||||||||||
Koelsysteem | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Radiatorblok | √ | √ | √ | ||||||||||
Soepelbuis en gewricht | √ | √ | √ | ||||||||||
Vloeistof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Antifries en Anti-corrosie |
√ | √ | √ | ||||||||||
Status van de riem | √ | √ | |||||||||||
Voeg vet toe smeermiddel |
Ventilator en spanning | √ | √ | ||||||||||
Gordelwiel | √ | √ | |||||||||||
Controleer | Rijgordelwiel en pomp | √ | √ | ||||||||||
Vervangen | Koelwater | Om de twaalf maanden | |||||||||||
Schoon | Koelsysteem | ||||||||||||
Airflow systeem | Controleer | Oliegas | √ | √ | √ | ||||||||
Schoonmaker | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pijpbevestigingen en -verbindingen | √ | √ | |||||||||||
Vervangen | Kern van luchtreiniger | √ | |||||||||||
Brandstofsysteem | Controleer | Leckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Kwaliteit van de brandstof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pompstuk | √ | ||||||||||||
Brandstofpijp en -verbinding | √ | √ | |||||||||||
Oliepomp | √ | √ | √ | ||||||||||
Afgestuurd | Afzetting van de brandstoftank | √ | √ | √ | |||||||||
Vervangen | Filter voor olie | √ | √ | ||||||||||
Controleer | Deeltjes | Om de twee jaar | |||||||||||
Aanpassen | Waarde | √ |
Gebruik:
De 1125kVA China Engine Genset is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder industriële, commerciële en residentiële energieback-up.Het kan worden gebruikt als primaire of secundaire energiebron voor ziekenhuizen.Met zijn hoge vermogen en betrouwbare prestaties zorgt deze generator voor een ononderbroken stroomvoorziening tijdens noodgevallen of stroomstortingen.
Voordeel:
- Betrouwbaarheid: De SDEC-dieselmotor staat bekend om zijn duurzaamheid en betrouwbaarheid, waardoor hij jarenlang probleemloos kan werken.
- Efficiëntie: De Tecgen-alternator en het DEIF-besturingssysteem werken samen om de energie-efficiëntie te maximaliseren, het brandstofverbruik en de bedrijfskosten te verminderen.
- Versadigbaarheid: Het compacte ontwerp en de zware constructie maken deze generator geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik, in verschillende klimaten en omstandigheden.
- Veiligheid: Uitgebreide bescherming en diagnose zorgen voor een veilige en betrouwbare werking van de generator, beschermen tegen potentiële gevaren en verlengen de levensduur van de apparatuur.
Optie:
- Geïntegreerde brandstoftank: aanvullende brandstoftank voor langere exploitatie zonder tanken.
- ATS Box/Cabinet: Automatische schakelaar voor naadloze schakeling tussen stroombronnen.
- PMG-alternator: zorgt voor een stabiele en precieze stroomvoorziening voor gevoelige belastingen.
- Type aanhangwagen: mobiele generatoroplossing voor gemakkelijk vervoer en inzet.
- Motor & waterverwarmer: zorgt voor optimale motorprestaties in koude omgevingen.
- Brandstof-waterseparator: beschermt het brandstofsysteem tegen verontreiniging en schade.
Vragen:
- V: Wat is het brandstofverbruik van de 1125kVA China Engine Genset?
A: Het brandstofverbruik bedraagt 225 g/kWh bij 100% belasting. - V: Wat is de garantieperiode voor deze generator?
A: Neem contact met ons op voor details over de garantieperiode en de serviceondersteuning. - V: Kan deze generator gebruikt worden voor de bevoorrading van woningen?
A: Ja, de 1125kVA China Engine Genset is geschikt voor zowel industriële als residentiële back-uptoepassingen.
Kies voor de TG1238SDS aangedreven door een SDEC dieselmotor met een hoog vermogen, duurzame constructie en geavanceerd besturingssysteem.Deze generator is perfect voor verschillende toepassingen.Of u nu een primaire of secundaire stroombron nodig heeft, de 1125kVA China Engine Genset is uw oplossing voor ononderbroken stroomvoorziening.Mis deze topkwaliteit SDEC Diesel Genset niet. Bestel vandaag nog.!