-
Cummins-Diesel Generators
-
Perkins Diesel Generators
-
Deutz Diesel Generators
-
Zwijgzame elektriciteitsgeneratoren
-
Dieselgeneratoren van het open type
-
Ricardo Diesel Generatoren
-
SDEC-generatoren
-
Weichai Diesel Generator
-
YUCHAI-diesel generator
-
yangdong genset
-
Chinese dieselgeneratoren
-
Andere generatoren
-
Charles S.De prestaties en betrouwbaarheid van de Tecgen generatoren zijn uitstekend.de vlotte werking van ons bedrijf te verzekerenBovendien is de professionaliteit en toewijding van uw team bij het bijstaan van ons tijdens het aankoopproces prijzenswaardig.
-
Hannah Gordon.Geachte Tecgen, ik wil mijn dank uitspreken voor de uitstekende genset die je hebt geleverd.De prestaties en betrouwbaarheid van Genset zijn uitstekend.We kijken ernaar uit om onze samenwerking met Tecgen Genset voort te zetten.
Max 308kW dieselmotorgeneratorset stille Deutz-generatoren voor noodreservekracht
Plaats van herkomst | Fuzhou, China |
---|---|
Merknaam | Tecgen Power |
Certificering | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Modelnummer | TG385DES |
Min. bestelaantal | 1 eenheid |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | Verpakking met rekfilm |
Levertijd | 20 - 40 werkdagen |
Betalingscondities | T/T, L/C |
Levering vermogen | 300 eenheden per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xType | Open / stil type | Productnaam | deutz generatorreeks |
---|---|---|---|
Frequentie | 50 Hz / 1500 tpm | Motormodel | BG6M1015C-LA G4 |
Alternatormodel | TAL-A46-H | Prime Genset Power | 280 kW / 350 kVA |
Stand-by Genset-vermogen | 308 kW / 385 kVA | Spanning | 440V//415V/400V/380V/230V/220V/110V |
Markeren | 308kW Deutz Diesel Generatoren,Noodhulpkracht Deutz-dieselgeneratoren,Silent Deutz Diesel Generators |
Max 308kW dieselmotorgeneratorset stille Deutz-generatoren voor noodreservekracht
Standaard kenmerken van de maximale 308 kW dieselmotor
Dit Silent Deutz Generator is uitgerust met een robuuste Deutz BG6M1015C-LA G4 dieselmotor.,De standaardfuncties omvatten een viertakt, watergekoelde, directe injectieconfiguratie, die een soepele en consistente werking garandeert.met een maximaal vermogen van 345 kW en een nominale toerental van 1500 t/min, is deze generator ontworpen om aan de meest veeleisende energiebehoeften te voldoen.
Belangrijkste kenmerken van de stille Deutz-generator
- Krachtige motor: De Deutz BG6M1015C-LA G4-motor heeft een cilindervolume van 11.906 liter en zes cilinders, wat voldoende koppel en vermogen biedt voor verschillende toepassingen.
- Elektrische regelaar: Precieze besturing met een elektrische regelaar zorgt voor een stabiele frequentie- en spanningsuitgang, ideaal voor gevoelige lasten.
- Stilte: Deze Silent Deutz Generator is ontworpen voor een laag geluidsniveau en is perfect voor residentiële, commerciële en industriële omgevingen waar stilte cruciaal is.
- Efficiënte alternator: De Leroy Somer TAL-A46-H alternator, gemaakt van 100% puur koper, biedt een nominale vermogen van 292 kW en een rendement van 92,50%, waardoor de energieopbrengst maximaal wordt.
- Brushless Self-Excitation: de spanningsregeling wordt gehandhaafd binnen ≤ ± 1%, waardoor een stabiele stroomvoorziening wordt gewaarborgd.
Max 308kW Dieselmotor Genset specificaties:
Max 308kW Dieselmotor Genset Gegevensblad | |||||||||||||
Genset-model | TG385DES | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 280 kW / 350 kVA | ||||||||||||
Stand-by-vermogen | 308 kW / 385 kVA | ||||||||||||
De gouverneur | Elektrische | ||||||||||||
Frequentie | 50 Hz | ||||||||||||
Nominale spanning | 230 / 400V | ||||||||||||
Nominale stroom (A) | 505.2A | ||||||||||||
Afmeting (mm) | L3200 x W1200 x H1800 | ||||||||||||
Bruto gewicht (kg) | 3900 | ||||||||||||
Dieselmotor | Merken | Deutz | |||||||||||
Model | BG6M1015C-LA G4 | ||||||||||||
Configuratie | Viertakt, waterkoeling, directe injectie. | ||||||||||||
Maximale kracht | 345 kW | ||||||||||||
Nominale snelheid (rpm) | 1500 t/min | ||||||||||||
Cylinder nr. | 6 | ||||||||||||
Boring*Slag (mm) | 132 x 145 | ||||||||||||
Verplaatsing ((L) | 11.906 | ||||||||||||
Inname | CAC | ||||||||||||
Brandstofverbruik (g/Kw*h) | 240@100% belasting | ||||||||||||
Startmethode | 24V DC / 150Ah | ||||||||||||
Alternator | Merken | Leroy Somer | |||||||||||
Model | TAL-A46-H | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 292 kW | ||||||||||||
Materialen | 100% puur koper | ||||||||||||
Efficiëntie | 92.50% | ||||||||||||
Spanningsregeling | <= ± 1 | ||||||||||||
Spanningsregeling | Brushless, zelf-opwinding | ||||||||||||
Isolatie klasse | H | ||||||||||||
Optiesmerken | Stamford / Leroy Somer / Meccalte | ||||||||||||
Controlesysteem | Merken | DEIF | |||||||||||
Model | SGC-420 | ||||||||||||
Werkspanning | DC8.0V tot DC35.0V, continu | ||||||||||||
Algemene afmetingen (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Afsnijding van het paneel (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Werkomstandigheden | 0 tot 95% RH. Naar IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
Functies | AMF/ATS | ||||||||||||
RS485 en CAN-communicatie | |||||||||||||
9 Inlaat & 7 Uitlaat | |||||||||||||
PLC & BTN | |||||||||||||
Bescherming | Onder snelheid | ||||||||||||
Overspeed | |||||||||||||
Configureerbare kraanverbinding | |||||||||||||
Monitoring van batterijen | |||||||||||||
Laadgenerator | |||||||||||||
Voorverhitting | |||||||||||||
Temperatuur van koelmiddel | |||||||||||||
Glijwaterdruk | |||||||||||||
Brandstofniveau detectie | |||||||||||||
De detectie van brandstofdiefstal | |||||||||||||
Fout in de communicatie met de ECU | |||||||||||||
ECU-diagnostische lamp | |||||||||||||
Optiesmerken | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
Genset-optieapparatuur | |||||||||||||
Geïntegreerde brandstoftank | ATS-doos / kast | ||||||||||||
PMG-alternator | Sync paneel | ||||||||||||
Type aanhangwagen | Motorverwarmer | ||||||||||||
Waterverwarmer | Brandstof Waterseparator | ||||||||||||
Onderhoudsschema van dieseldiselgeneratoren | |||||||||||||
Artikel 2 | Werk | Inhoud | Elke dag. | Elke week | Elke maand | Om de zes maanden | Elk jaar of 250 uur | ||||||
Glijmiddel | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Niveaus van motorolie | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Vervangen | Oliefilter | √ | √ | ||||||||||
Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
Schoon | Crankcasebox | √ | √ | ||||||||||
Koelsysteem | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Radiatorblok | √ | √ | √ | ||||||||||
Soepelbuis en gewricht | √ | √ | √ | ||||||||||
Vloeistof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Antifries en Anti-corrosie |
√ | √ | √ | ||||||||||
Status van de riem | √ | √ | |||||||||||
Voeg vet toe smeermiddel |
Ventilator en spanning | √ | √ | ||||||||||
Gordelwiel | √ | √ | |||||||||||
Controleer | Rijgordelwiel en pomp | √ | √ | ||||||||||
Vervangen | Koelwater | Om de twaalf maanden | |||||||||||
Schoon | Koelsysteem | ||||||||||||
Airflow systeem | Controleer | Oliegas | √ | √ | √ | ||||||||
Schoonmaker | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pijpbevestigingen en -verbindingen | √ | √ | |||||||||||
Vervangen | Kern van luchtreiniger | √ | |||||||||||
Brandstofsysteem | Controleer | Leckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Kwaliteit van de brandstof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pompstuk | √ | ||||||||||||
Brandstofpijp en -verbinding | √ | √ | |||||||||||
Oliepomp | √ | √ | √ | ||||||||||
Afgestuurd | Afzetting van de brandstoftank | √ | √ | √ | |||||||||
Vervangen | Filter voor olie | √ | √ | ||||||||||
Controleer | Deeltjes | Om de twee jaar | |||||||||||
Aanpassen | Waarde | √ |
Gebruiksscenario's voor de Max 308kW dieselmotor
Deze veelzijdige generator is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder:
- Emergency Backup Power: Ideaal voor ziekenhuizen, datacenters en kritieke infrastructuur die een ononderbroken stroomvoorziening vereisen.
- Primaire stroomvoorziening: Ideaal voor afgelegen locaties, bouwterreinen en industriële parken waar elektriciteitsnetten onbetrouwbaar of niet beschikbaar zijn.
- Peak Shaving: Helpt bij het voldoen aan de piekvraag in perioden van hoog energieverbruik, waardoor kosten worden verlaagd en de stabiliteit van het net wordt gewaarborgd.
Voordelen van het kiezen van onze stille Deutz generator
- Duurzaamheid en betrouwbaarheid: met een robuuste constructie en hoogwaardige componenten is deze generator ontworpen voor langdurige prestaties en minimaal onderhoud.
- Brandstofverbruik: het brandstofverbruik van de motor van 240 g/Kw*h bij 100% belasting zorgt voor een kosteneffectieve werking.
- Geavanceerd besturingssysteem: Het DEIF SGC-420-besturingssysteem biedt uitgebreide monitoring- en beveiligingsfuncties, waaronder AMF/ATS, PLC en meerdere communicatieopties.
- Aanpasbare opties: een scala aan optionele apparatuur en accessoires maakt het mogelijk op maat gemaakte oplossingen te ontwikkelen om aan de specifieke behoeften van de klant te voldoen.
Optioneel apparaat om uw stille Deutz-generator te verbeteren
- Geïntegreerde brandstoftank: een handige opslagoplossing voor langdurige werking zonder tanken.
- ATS Box/Cabinet: Automatische overdrachtsschakelaar voor naadloze stroomoverdracht tussen de generator en het hoofdnet.
- PMG-alternator: biedt extra stroomstabiliteit en -regulatie.
- Type aanhangwagen: mobiele oplossingen voor het transport en de inzet.
- Motor- en waterverwarmers: zorgen voor optimale werktemperaturen in koude omgevingen.
- Brandstof-waterseparator: beschermt het brandstofsysteem tegen verontreiniging.
Veelgestelde vragen over de Max 308kW Dieselmotor Genset
V: Wat is het brandstofverbruik van deze generator?
A: Het brandstofverbruik bedraagt 240 g/Kw*h bij 100% belasting, waardoor het zeer efficiënt is.
V: Hoe vaak moet de olie en het oliefilter worden vervangen?
A: Het wordt aanbevolen de olie en het oliefilter jaarlijks of 250 uur te vervangen.
V: Is de generator uitgerust met een geluidsdemper voor een stille werking?
A: Ja, deze Silent Deutz Generator is ontworpen voor lage geluidsniveaus, waardoor het geschikt is voor geluidsgevoelige omgevingen.
V: Welke communicatieopties biedt het besturingssysteem?
A: Het DEIF SGC-420-besturingssysteem ondersteunt RS485 en CAN-communicatie, waardoor veelzijdige monitoring- en besturingsmogelijkheden worden geboden.
Door de kracht en betrouwbaarheid van de Deutz-motor te combineren met de efficiëntie en stilte van de Leroy Somer-alternator,onze Max 308kW Diesel Engine Genset staat uit als een top keuze voor Silent Deutz GeneratorsMet zijn uitgebreide lijst van standaard en optionele functies is deze generator klaar om aan uw energiebehoeften te voldoen, waar en wanneer ze zich voordoen.Neem vandaag nog contact met ons op om meer te weten te komen over hoe onze Max 308kW Diesel Engine Genset uw toepassing kan ten goede komen.