-
Cummins-Diesel Generators
-
Perkins Diesel Generators
-
Deutz Diesel Generators
-
Zwijgzame elektriciteitsgeneratoren
-
Dieselgeneratoren van het open type
-
Ricardo Diesel Generatoren
-
SDEC-generatoren
-
Weichai Diesel Generator
-
YUCHAI-diesel generator
-
yangdong genset
-
Chinese dieselgeneratoren
-
Andere generatoren
-
Charles S.De prestaties en betrouwbaarheid van de Tecgen generatoren zijn uitstekend.de vlotte werking van ons bedrijf te verzekerenBovendien is de professionaliteit en toewijding van uw team bij het bijstaan van ons tijdens het aankoopproces prijzenswaardig.
-
Hannah Gordon.Geachte Tecgen, ik wil mijn dank uitspreken voor de uitstekende genset die je hebt geleverd.De prestaties en betrouwbaarheid van Genset zijn uitstekend.We kijken ernaar uit om onze samenwerking met Tecgen Genset voort te zetten.
Stil 400kVA FAWDE-generator China dieselgenerator aangedreven door FAWDE-dieselmotor
Plaats van herkomst | Fuzhou, China |
---|---|
Merknaam | Tecgen Power |
Certificering | CE / SASO / SONCAP / COC / PVOC |
Modelnummer | TG440FWS |
Min. bestelaantal | 1 eenheid |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | Verpakking met rekfilm |
Levertijd | 20 - 40 werkdagen |
Betalingscondities | T/T, L/C |
Levering vermogen | 300 eenheden per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xType | Stil type | Productnaam | FAWDE Diesel Generator Set |
---|---|---|---|
Frequentie | 50 Hz / 1500 tpm | Motormodel | CA6DM3J-48D |
Alternatormodel | TGI314S320 | Prime Genset Power | 320 kW / 400 kVA |
Stand-by Genset-vermogen | 352 kW / 440 kVA | Alternatormerken | Stamford / Leroy Somer / Meccalte |
Markeren | Stil 400kVA FAWDE generator,FAWDE dieselmotorgenerator,China dieselgenerator 400kVA |
Stil 400kVA FAWDE-generator China dieselgenerator aangedreven door FAWDE-dieselmotor
Standaard kenmerken:
De introductie van de Silent 400kVA FAWDE Generator, een krachtscentrale ontworpen om te voldoen aan de uiteenlopende energiebehoeften van verschillende industrieën en toepassingen.Deze generator wordt geleverd met een robuuste FAWDE dieselmotor, model CA6DM3J-48D, met een nominale vermogen van 350 kW en een standby-uitgang van 352 kW/440 kVA.zorgt voor een betrouwbare en consistente stroomvoorziening met een nominale uitgang van 400 kVA en een rendement van 92De generator werkt met een frequentie van 50Hz en een nominale spanning van 240/415V, en levert driefasig vermogen met een vermogensfactor van 0.8.
Belangrijkste kenmerken:
- Stilte: De Silent 400kVA FAWDE Generator is ontworpen voor stilte, waardoor het ideaal is voor gebruik in residentiële, commerciële,en industriële omgevingen waar het geluidsniveau tot een minimum moet worden beperkt.
- Hoge efficiëntie: Met een efficiëntie van 92,50% maximaliseert deze generator het brandstofverbruik en minimaliseert het energieverspilling.
- Duurzaamheid: Gebouwd met hoogwaardige materialen, is de generator gebouwd om te blijven bestaan, en bestand te zijn tegen de strengheid van dagelijks gebruik en harde omgevingsomstandigheden.
- Geavanceerd besturingssysteem: Het DEIF SGC-420-besturingssysteem biedt uitgebreide monitoring- en beschermingsfuncties om ervoor te zorgen dat de generator veilig en efficiënt werkt.
- Gemakkelijk onderhoud: Het ontwerp van de generator maakt het gemakkelijk te bereiken en te onderhouden, waardoor de stilstand wordt verkort en de levensduur wordt verlengd.
Technische specificaties van de stille 400kVA FAWDE-generator:
Gezonde 400kVA FAWDE-generator | |||||||||||||
Genset-model | TG440FWS | ||||||||||||
Nominale output | 320 kW / 400 kVA | ||||||||||||
Standby-uitgang | 352 kW / 440 kVA | ||||||||||||
Frequentie | 50 Hz | ||||||||||||
Nominale spanning | met een vermogen van niet meer dan 300 W | ||||||||||||
Uitvoertype | Fase drie, 0.8 | ||||||||||||
Nominale stroom (A) | 556.5A | ||||||||||||
Afmeting (mm) | L4000 x W1700 x H1900 | ||||||||||||
Bruto gewicht (kg) | 3500 | ||||||||||||
Dieselmotor | Merken | FAWDE | |||||||||||
Model | CA6DM3J-48D | ||||||||||||
Configuratie | Viertakt, waterkoeling, directe injectie. | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 350 kW | ||||||||||||
Nominale snelheid (rpm) | 1500 t/min | ||||||||||||
Cylinder nr. | 6 | ||||||||||||
Boring*Slag (mm) | 127 x 166 | ||||||||||||
Verplaatsing ((L) | 12.52 | ||||||||||||
Inname | Turbo-verwarmd en naverkoeld | ||||||||||||
Olieverbruik (g/Kw*h) | 230@100% belasting | ||||||||||||
Startmethode | 24 V gelijkstroom | ||||||||||||
Alternator | Merken | Tecgen | |||||||||||
Model | TGI314S320 | ||||||||||||
Nominaal vermogen | 400 kVA | ||||||||||||
Materialen | 100% puur koper | ||||||||||||
Efficiëntie | 92.50% | ||||||||||||
Spanningsregeling | <= ± 1 | ||||||||||||
Spanningsregeling | Brushless, zelf-opwinding | ||||||||||||
Isolatie klasse | H | ||||||||||||
Optiesmerken | Stamford / Leroy Somer / Meccalte | ||||||||||||
Controlesysteem | Merken | DEIF | |||||||||||
Model | SGC-420 | ||||||||||||
Werkspanning | DC8.0V tot DC35.0V, continu | ||||||||||||
Algemene afmetingen (mm) | 233*38,5*173 | ||||||||||||
Afsnijding van het paneel (mm) | 219*158 | ||||||||||||
Werkomstandigheden | 0 tot 95% RH. Naar IEC 60068-2-78 | ||||||||||||
Functies | AMF/ATS | ||||||||||||
RS485 en CAN-communicatie | |||||||||||||
9 Inlaat & 7 Uitlaat | |||||||||||||
PLC & BTN | |||||||||||||
Bescherming | Onder snelheid | ||||||||||||
Overspeed | |||||||||||||
Configureerbare kraanverbinding | |||||||||||||
Monitoring van batterijen | |||||||||||||
Laadgenerator | |||||||||||||
Voorverhitting | |||||||||||||
Temperatuur van koelmiddel | |||||||||||||
Glijwaterdruk | |||||||||||||
Brandstofniveau detectie | |||||||||||||
De detectie van brandstofdiefstal | |||||||||||||
Fout in de communicatie met de ECU | |||||||||||||
ECU-diagnostische lamp | |||||||||||||
Optiesmerken | Deepsea / Smartgen / ComAp / Mebay | ||||||||||||
Genset-optieapparatuur | |||||||||||||
Geïntegreerde brandstoftank | ATS-doos / kast | ||||||||||||
PMG-alternator | Sync paneel | ||||||||||||
Type aanhangwagen | Motorverwarmer | ||||||||||||
Waterverwarmer | Brandstof Waterseparator | ||||||||||||
Onderhoudsschema van dieseldiselgeneratoren | |||||||||||||
Artikel 2 | Werk | Inhoud | Elke dag. | Elke week | Elke maand | Om de zes maanden | Elk jaar of 250 uur | ||||||
Glijmiddel | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Niveaus van motorolie | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Vervangen | Oliefilter | √ | √ | ||||||||||
Motor Olil | √ | √ | |||||||||||
Schoon | Crankcasebox | √ | √ | ||||||||||
Koelsysteem | Controleer | Olielekkage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Radiatorblok | √ | √ | √ | ||||||||||
Soepelbuis en gewricht | √ | √ | √ | ||||||||||
Vloeistof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Antifries en Anti-corrosie |
√ | √ | √ | ||||||||||
Status van de riem | √ | √ | |||||||||||
Voeg vet toe smeermiddel |
Ventilator en spanning | √ | √ | ||||||||||
Gordelwiel | √ | √ | |||||||||||
Controleer | Rijgordelwiel en pomp | √ | √ | ||||||||||
Vervangen | Koelwater | Om de twaalf maanden | |||||||||||
Schoon | Koelsysteem | ||||||||||||
Airflow systeem | Controleer | Oliegas | √ | √ | √ | ||||||||
Schoonmaker | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pijpbevestigingen en -verbindingen | √ | √ | |||||||||||
Vervangen | Kern van luchtreiniger | √ | |||||||||||
Brandstofsysteem | Controleer | Leckage | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Kwaliteit van de brandstof | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Pompstuk | √ | ||||||||||||
Brandstofpijp en -verbinding | √ | √ | |||||||||||
Oliepomp | √ | √ | √ | ||||||||||
Afgestuurd | Afzetting van de brandstoftank | √ | √ | √ | |||||||||
Vervangen | Filter voor olie | √ | √ | ||||||||||
Controleer | Deeltjes | Om de twee jaar | |||||||||||
Aanpassen | Waarde | √ |
Gebruik:
De Silent 400kVA FAWDE Generator is perfect voor een breed scala aan toepassingen, waaronder bouwplaatsen, ziekenhuizen, datacenters en meer.Door zijn stille werking en hoge efficiëntie is het een ideale keuze voor het leveren van reserve-energie tijdens noodsituaties of als primaire energiebron op afgelegen locaties.
Voordeel:
- Betrouwbaarheid: Met een FAWDE-dieselmotor en een Tecgen-generator kunt u erop vertrouwen dat deze generator betrouwbare stroom zal leveren wanneer u deze het meest nodig heeft.
- Kosteneffectief: De hoge efficiëntie en het duurzame ontwerp van de generator verminderen de bedrijfskosten en minimaliseren de noodzaak van frequente reparaties of vervangingen.
- Veelzijdigheid: geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en industrieën, kan de Silent 400kVA FAWDE Generator worden aangepast aan uw specifieke energiebehoeften.
- Milieuvriendelijk: De lage geluidsniveaus van de generator en het brandstofzuinige ontwerp maken het een milieuvriendelijke keuze.
Optie:
Pas uw Silent 400kVA FAWDE Generator aan met een reeks optionele apparatuur, inclusief een geïntegreerde brandstoftank, ATS-doos / kast, PMG-alternator, syncpaneel, aanhangwagentype, motorverwarmer,waterverwarmerDaarnaast kunt u kiezen uit alternatieve besturingssystemen zoals Deepsea, Smartgen, ComAp of Mebay.
Vragen:
- Wat is het nominale vermogen van de FAWDE-dieselmotor?
Het nominale vermogen van de FAWDE-dieselmotor is 350 kW. - Wat is het rendement van de Tecgen-alternator?
De Tecgen-alternator heeft een rendement van 92,50%. - Kan de generator in woonwijken worden gebruikt?
Ja, de Silent 400kVA FAWDE Generator is ontworpen voor een stille werking, waardoor hij geschikt is voor gebruik in woonwijken. - Welke besturingssystemen zijn beschikbaar?
U kunt kiezen uit DEIF, Deepsea, Smartgen, ComAp of Mebay besturingssystemen die aan uw specifieke behoeften voldoen. - Is de generator makkelijk te onderhouden?
Ja, het ontwerp van de generator maakt het gemakkelijk te bereiken en te onderhouden, waardoor de stilstandstijd wordt verkort en de levensduur wordt verlengd.
Conclusie:
Als je betrouwbare, efficiënte en milieuvriendelijke stroom nodig hebt, zoek dan niet verder dan de Silent 400kVA FAWDE Generator.Deze generator is perfect voor een breed scala aan toepassingen en industrieën.Of u nu back-up stroom nodig heeft voor uw bedrijf of een primaire stroombron voor uw afgelegen locatie, de Silent 400kVA FAWDE Generator is de ideale keuze.Ga niet akkoord met iets minder dan het beste. Kies China's toonaangevende dieselgeneratorfabrikant en ervaar het verschil vandaag..